12時までのお振込み確認で、在庫品は通常当日出荷行っております(ヤマト運輸で出荷の場合は、16時まで可能)。
お振込み先:群馬銀行 中居支店 当座 0000279 ヨコハマ物産㈱
税別\3,000以上のご注文で、代引き手数料あるいは振り込み手数料は無料です(弊社では、西濃運輸の代引きは不可)。
税別\15,000(北海道、九州地方、沖縄県は除く)以上のご注文で、送料も無料です(西濃運輸)。
税別\16,500(北海道、九州地方、沖縄県は除く)以上のご注文で、送料も無料です(ヤマト運輸)。
ヤマト運輸と西濃運輸の送料はこちら
【透明ビニールホース】 ↓ 1m単位で販売しております。ABAバンドは1個から販売しております。
品 名 | 内径(mm) | 外径(mm) | 適用ABAホースバンド (スチール製あるいはステンレス製) | 1m単価 | 在庫数(m) |
透明ビニールホース | 3 | 5 | \198 (税別\180) | 0 | |
透明ビニールホース | 4 | 6 | \198 (税別\180) | 20 | |
透明ビニールホース | 5 | 7 | \198 (税別\180) | 200 | |
透明ビニールホース | 5 | 8 | \198 (税別\180) | 14 | |
透明ビニールホース | 6 | 10 | ABA8-14 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \198 (税別\180) | 30 |
透明ビニールホース | 7 | 10 | ABA8-14 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \198 (税別\180) | 20 |
透明ビニールホース | 8 | 10 | ABA8-14 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \198 (税別\180) | 20 |
透明ビニールホース | 9 | 11 | ABA8-14 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \198 (税別\180) | 25 |
透明ビニールホース | 9 | 13 | ABA8-14 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \198 (税別\180) | 10 + 3 |
透明ビニールホース | 10 | 13 | ABA8-14 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \198 (税別\180) | 83 |
透明ビニールホース | 12 | 15 | ABA11-17 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\160〉 | \198 (税別\180) | 26 |
透明ビニールホース | 12 | 16 | ABA11-17 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\160〉 | \198 (税別\180) | 45 |
透明ビニールホース | 15 | 18 | ABA13-20 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\160〉 | \198 (税別\180) | 6 |
透明ビニールホース | 15 | 20 | ABA13-20 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\160〉 | \297 (税別\270) | 11 |
透明ビニールホース | 16 | 19 | ABA13-20 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\160〉 | \198 (税別\180) | 50 |
透明ビニールホース | 18 | 21 | ABA15-24 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\170〉 | \209 (税別\190) | 35 |
透明ビニールホース | 19 | 23 | ABA15-24 (50個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\170〉 | \264 (税別\240) | 24 |
透明ビニールホース | 22 | 26 | ABA19-28 (25個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\170〉 | \264 (税別\240) | 50 |
透明ビニールホース | 25 | 29 | ABA22-32 (25個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\170〉 | \363 (税別\330) | 38 |
透明ビニールホース | 25 | 30 | ABA22-32 (25個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\170〉 | \561 (税別\510) | 20 + 3 |
透明ビニールホース | 32 | 38 | ABA26-38 (25個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\180〉 | \803 (税別\730) | 16 |
透明ビニールホース | 38 | 44 | ABA32-44 (10個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\190〉 | \990 (税別\900) | 10 + 5 |
透明ビニールホース | 45 | 52 | ABA44-56 (10個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\200〉 | \1,419 (税別\1,290) | 6 |
透明ビニールホース | 50 | 58 | ABA50-65 (10個入り/1箱) 〈スチール単価(税別):\200〉 | \1,804 (税別\1,640) | 10 + 5 |
透明ビニールホース | 63 | 73 | ABA58-75 (バラ) 〈スチール単価(税別):\230〉 | \6,402 (税別\5,820) | 3 |
透明ビニールホース | 75 | 86 | ABA77-96 (バラ) 〈スチール単価(税別):\270〉 | \6,545 (税別\5,950) | 0 (約1週間) |
内径20mm、内径23~24mm、内径27mm、内径33~35mmは規格にございません。
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【テトロンブレードホース(糸入りビニールホース)】 ↓ 内径50まで1m単位で販売しております。
ABAバンドは1個から販売しております。
ビニールホースですので、作動油でご使用になられますと、やがてホースがかたくなり、割れやすくなります。
(十川産業㈱製) ↓
(㈱八興製) ↓
(テトロンブレードホース内径6mm 外径11mm 真鍮タケノコホースジョイントPT1/4アルミキャップ加締め) ↓
内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa at 20℃) | 定尺(m) | メーカー | 適用ABAホースバンド (スチール製あるいはステンレス製) | 1m単価(税別) | 在庫数(m) |
4 | 9 | 1.0 | 100 | ㈱八興 | ABA8-14 (50個/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \100 | 30 |
6 | 11 | 1.0 | 100 | ㈱八興 | ABA8-14 (50個/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \110 | 67 |
8 | 13.5 | 1.0 | 100 | ㈱八興 | ABA8-14 (50個/1箱) 〈スチール単価(税別):\140〉 | \180 | 97 |
9 | 15 | 1.0 | 100 | ㈱八興 | ABA11-17 (50個/1箱) 〈スチール単価(税別):\160〉 | \190 | 60 |
10 | 16 | 1.0 | 100 | ㈱八興 | ABA11-17 (50個/1箱) 〈スチール単価(税別):\160〉 | \220 | 82 |
12 | 18 | 1.0 | 100 | ㈱八興 | ABA13-20 (50個/1箱) 〈スチール単価(税別):\160〉 | \220 | 37 |
15 | 22 | 1.0 | 100 | 十川産業㈱ | ABA15-24 (50個/1箱) 〈スチール単価(税別):\170〉 | \330 | 66 |
19 | 26 | 1.0 | 50 | ㈱八興 | ABA19-28 (25個/1箱) 〈スチール単価(税別):\170〉 | \410 | 25 + 20 + 4 |
25 | 33 | 1.0 | 50 | ㈱八興 | ABA26-38 (25個/1箱) 〈スチール単価(税別):\180〉 | \580 | 21 |
32 | 41 | 0.5 | 50 | ㈱八興 | ABA32-44 (10個/1箱) 〈スチール単価(税別):\190〉 | \960 | 10 + 4 + 2 |
38 | 48 | 0.5 | 50 | ㈱八興 | ABA38-50 (10個/1箱) 〈スチール単価(税別):\190〉 | \1,370 | 5 |
50 | 62 | 0.3 | 40 | ㈱八興 | ABA50-65 (10個/1箱) 〈スチール単価(税別):\200〉 | \1,870 | 10 + 2 |
63 | 80 | 0.3 | 20 | 十川産業㈱ | - | 0 | |
75 | 92 | 0.3 | 20 | 十川産業㈱ | - | 0 | |
90 | 108 | 0.3 | 20 | 十川産業㈱ | - | 0 | |
100 | 118 | 0.3 | 20 | 十川産業㈱ | - | 0 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【㈱トヨックス スーパートヨロン】 ↓ 在庫品は1m単位で販売しております。
ABAバンドは1個から販売しております。
使用温度範囲:-5℃~60℃ 作動油でご使用になられましても、上の糸入りビニールホース(テトロンブレードホース)よりは、若干ホースがかたくなりにくいです。
品 名 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 適用ABAホースバンド | 1m単価 | 在庫数(m) |
スーパートヨロンホース | 6 | 10.5 | 1.0 | 25 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 8 | 13 | 1.0 | 35 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 9 | 15 | 1.0 | 45 | ABA11-17 〈スチール単価(税別):\160〉 | \308 (税別\280) | 70 |
スーパートヨロンホース | 12 | 18 | 0.8 | 60 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 15 | 22 | 0.8 | 90 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 19 | 26 | 0.6 | 130 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 21.5 | 28.5 | 0.6 | 125 | ABA22-32 〈スチール単価(税別):\170〉 | \1,034 (税別\940) | 43 |
スーパートヨロンホース | 25 | 33 | 0.6 | 150 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 32 | 41 | 0.4 | 192 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 38 | 48 | 0.4 | 228 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 48 | 58 | 0.4 | 290 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 50 | 62 | 0.3 | 300 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 63 | 80 | 0.3 | 600 | - | 0 | |
スーパートヨロンホース | 75 | 92 | 0.3 | 800 | - | 0 |
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【スプリング入りビニールホース】 ↓ 内径50まで1m単位で販売しております。
作動油でご使用になられますと、やがてホースがかたくなり、割れやすくなります。
(十川産業㈱製) ↓
(㈱八興製) ↓
(スプリング入りビニールホース内径19mm 外径26mm 両端アルミキャップ加締め) ↓
(スプリング入りビニールホース内径19mm 外径26mm 給油ガン接続用オス金具再利用アルミキャップ加締め) ↓
(給油ガン接続用オス金具 再利用) ↓ 見本をお送りください。
(スプリング入りビニールホース内径19mm 外径26mm 真鍮タケノコホース口PT1/2アルミキャップ加締め) ↓
内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa at20℃) | 定尺(m) | メーカー | 適用ABAホースバンド (スチール製あるいはステンレス製) | 1m単価 | 在庫数(m) |
8 | 13.5 | 0.8 | 100 | ㈱八興 | ABA8-14 (50個/1箱)〈スチール単価(税別):\140〉 | - | 0 |
9 | 15 | 0.8 | 100 | ㈱八興 | ABA11-17 (50個/1箱)〈スチール単価(税別):\160〉 | \292 (税別\265) | 96 |
10 | 16 | 0.5 | 100 | ㈱八興 | ABA11-17 (50個/1箱)〈スチール単価(税別):\160〉 | \358 (税別\325) | 0 |
12 | 18 | 0.5 | 100 | ㈱八興 | ABA13-20 (50個/1箱)〈スチール単価(税別):\160〉 | \352 (税別\320) | 82 |
15 | 22 | 0.5 | 50 | ㈱八興 | ABA15-24 (50個/1箱)〈スチール単価(税別):\170〉 | \495 (税別\400) | 3 |
19 | 26 | 0.4 | 50 | ㈱八興 | ABA19-28 (25個/1箱)〈スチール単価(税別):\170〉 | \594 (税別\540) | 39 + 5 |
25 | 33 | 0.4 | 50 | ㈱八興 | ABA26-38 (25個/1箱)〈スチール単価(税別):\180〉 | \1,034 (税別\940) | 13 + 2 |
32 | 41 | 0.3 | 40 | ㈱八興 | ABA32-44 (10個/1箱)〈スチール単価(税別):\190〉 | \1,287 (税別\1,170) | 10 + 4 |
38 | 48 | 0.4 | 40 | 十川産業㈱ | ABA38-50 (10個/1箱)〈スチール単価(税別):\190〉 | \1,628 (税別\1,480) | 5 |
50 | 62 | 0.3 | 40 | ㈱八興 | ABA50-65 (10個/1箱)〈スチール単価(税別):\200〉 | \2,607 (税別\2,370) | 6 |
63 | 8 | 0.2 | 20 | ㈱八興 | - | 0 | |
75 | 92 | 0.2 | 20 | ㈱八興 | - | 0 | |
90 | 108 | 0.3 | 20 | 十川産業㈱ | - | 0 | |
100 | 118 | 0.3 | 20 | 十川産業㈱ | - | 0 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【越ケ谷プラスチックス㈱ ガソリンチューブ】 ↓ 1m単位で販売しております。
色は透明ピンクと透明グリーンの2種類あります。透明ピンクはJASO適合品ではありません。透明グリーンはJASO適合品です。耐圧はゼロで、流すだけです。
(透明ピンク) ↓
(透明グリーン) ↓
品 名 | 内径(mm) x 外径(mm) | 定尺(m) | 1m単価 | 定尺1巻単価 | 透明ピンク在庫数(m) | 透明グリーン在庫数(m) |
越ケ谷プラスチックス ガソリンチューブ | 3 x 6 | 40 | \165 (税別\150) | \3,630 (税別\3,300/40m) | 40m x 2巻 + 30 | 40m x 1巻 |
越ケ谷プラスチックス ガソリンチューブ | 4 x 7 | 40 | \198 (税別\180) | \4,224 (税別\3,840/40m) | 40m x 2巻 + 5 | 20 |
越ケ谷プラスチックス ガソリンチューブ | 5 x 8 | 40 | \209 (税別\190) | \4,290 (税別\3,900/40m) | 40m x 2巻 + 10 | 40m x 1巻 + 22 |
越ケ谷プラスチックス ガソリンチューブ | 6 x 9 | 20 | \264 (税別\240) | \3,091 (税別\2,810/20m) | 16 | 20m x 2巻 |
越ケ谷プラスチックス ガソリンチューブ | 7 x 11 | 20 | \407 (税別\370) | \5,027 (税別\4,570/20m) | 20m x 2巻 | 20m x 2巻 |
越ケ谷プラスチックス ガソリンチューブ | 9 x 13 | 15 | \462 (税別\420) | \4,389 (税別\3,990/15m) | 15m x 2巻 + 4 | 15m x 1巻 + 7 |
越ケ谷プラスチックス ガソリンチューブ | 12 x 16 | 10 | \517 (税別\470) | \3,289 (税別\2,990/10m) | 10m x 1巻 + 4 | 10m x 1巻 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【十川産業㈱ 耐油ピンクチューブ】 ↓ 1m単位で販売しております。
品 名 | 内径(mm) x 外径(mm) | 定尺(m) | 1m単価 | 定尺1巻単価 | 在庫数(m) |
十川産業 耐油ピンクチューブ | 9.5 x 14.5 | 50 | \352 (税別\320) | \14,300 (税別\13,000) | 50m x 2巻 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【サニーホース】 ↓ 色:青 1m単位で販売しております。
品 番 | 内径(mm) | ホース幅(mm) | 1m単価 | 在庫数(m) |
サニーホース 25(インチ) | 約26 | 約42 | \197 (税別\179) | 10 |
サニーホース 32(インチ1/4) | 約33 | 約54 | \208 (税別\189) | 10 |
サニーホース 40(インチ半) | 約41 | 約65 | \186 (税別\169) | 10 |
サニーホース 50(2インチ) | 約53 | 約85 | \208 (税別\189) | 40 |
サニーホース 65(2インチ半) | 約66 | 約104 | \435 (税別\395) | 10 |
サニーホース 75(3インチ) | 約78 | 約123 | \605 (税別\550) | 10 |
サニーホース 100(4インチ) | 約104 | 約163 | \638 (税別\580) | 5 |
サニーホース 125(5インチ) | 約128 | 約202 | \1,056 (税別\960) | 10 |
サニーホース 150(6インチ) | 約155 | 約243 | \1,155 (税別\1,050) | 20 |
サニーホース 200(8インチ) | 約207 | 約327 | \1,925 (税別\1,750) | 20 |
サニーホース 250(10インチ) | 約257 | 約400 | \5,357 (税別\4,870) | 5 |
サニーホース 300(12インチ) | 約308 | 約482 | \7,920 (税別\7,200) | 2 |
サニーホース 350(14インチ) | 約359 | - | - | 0 |
サニーホース 400(16インチ) | 約410 | - | - | 0 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【散水車用ホース】 ホース外面は平滑(フラット)。1m単位で販売しております。
品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 参考質量(g/m) | メーカー | 1m単価 | 在庫数(m) |
SD-C-25 | 25.4 | 31.2 | 340 | 東拓工業㈱ | \1,133 (税別\1,030) | 5 |
SD-C3-32 | 32.0 | 37.6 | 390 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
SD-C3-38 | 38.0 | 44.0 | 485 | 東拓工業㈱ | \1,353 (税別\1,230) | 20 |
F-3型-50 | 50.8 | 58.0 | 850 | タイガースポリマー㈱ | \880 (税別\800) | 23 |
GM2-65 | 63.5 | 72.5 | 1230 | ㈱カクイチ | \1,540 (税別\1,400) | 14 |
SD-C3-75 | 76.2 | 85.5 | 1480 | 東拓工業㈱ | \2,860 (税別\2,600) | 5 + 3 |
SD-C3-100 | 101.6 | 113.0 | 2550 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
SD-C3-125 | 127.0 | 139.0 | 3300 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
SD-C3-150 | 152.4 | 166.0 | 4360 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
SD-C3-200 | 203.2 | 221.2 | 7540 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【水中ポンプ用ホース、散水用ホース(補強コードなし)】
ホース外面は凸凹(でこぼこ)。ホース内面は平滑(フラット)。1m単位で販売しております。 下の写真は、プラス・テク㈱の品番「CT-38」です。 ↓
下の写真は、東拓工業㈱の品番「SD-A2-25」です。 ↓
品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 参考質量(g/m) | メーカー | 1m単価 | 在庫数(m) |
SD-A2-25 | 25.4 | 30.8 | 200 | 東拓工業㈱ | \825 (税別\750) | 2 |
SD-A2-32 | 32.0 | 38.2 | 260 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
CT-38 | 38.1 | 45.5 | 530 | プラス・テク㈱ | \682 (税別\620) | 20 x 2 |
CT-50 | 50.8 | 61.0 | 770 | プラス・テク㈱ | \1,089 (税別\990) | 0 |
SD-A2-65 | 63.5 | 73.0 | 815 | 東拓工業㈱ | \2,420 (税別\2,200) | 10 |
SD-A2-75 | 76.2 | 87.5 | 1145 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
SD-A2-100 | 101.6 | 115.0 | 2000 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
SD-A2-125 | 125.9 | 141.6 | 2530 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
東拓工業㈱SD-A2カタログ プラス・テク㈱CTカタログ
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【水中ポンプ用ホース、散水用ホース(補強コード入り)】 ↓
ホース外面は凸凹(でこぼこ)。ホース内面は平滑(フラット)。 色:ホース(透明) 凸部分(オレンジ)
呼称200までは、最大許容圧力0.50MPaです。内径50.8mmまで1m単位で販売しております。
品 番 | 内径(mm) x 外径(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | メーカー | 1m単価 | 在庫数(m) |
ラインエース25 | 25.4 x 34.9 | 395 | 50 | 東拓工業㈱ | \1,485 (税別\1,350) | 10 + 5 |
ラインエース32 | 32.0 x 42.5 | 515 | 50 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
ラインエース38 | 38.1 x 48.8 | 670 | 50 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
カナラインA50 | 50.8 x 62.4 | 920 | 50 | カナフレックスコーポレーション㈱ | \2,695 (税別\2,450) | 10 |
ラインエース65 | 63.5 x 78.5 | 1300 | 20 50 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
ラインエース75 | 76. 2 x 92.0 | 1630 | 20 50 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
ラインエース100 | 101.6 x 120.0 | 2610 | 20 50 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
ラインエース125 | 125.9 x 152.5 | 4180 | 20 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
ラインエース150 | 151.4 x 180.0 | 5800 | 20 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
ラインエース200 | 203.7 x 237.0 | 8500 | 10 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
ラインエース250 | 254.0 x 295.0 | 13300 | 5 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
ラインエース300 | 304.8 x 347.0 | 16000 | 5 | 東拓工業㈱ | - | 0 |
東拓工業㈱ラインエースカタログ カナフレックスコーポレーション㈱カナラインAカタログ
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【パワーロックバンド】 ↓ 材質:スチール 1個から販売しております。
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【ストレーナ ホース内径50.8(約50)mm用】 ↓ 材質:スチール 在庫数:1個
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【十川産業㈱ ゴールデンファミリー】 ↓ 使用温度範囲:-5℃~+60℃ 1m単位で販売しております。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途にご使用できます。
品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa at 20℃) | 定尺(m) | 1m単価 | 在庫数(m) |
ゴールデンファミリー 15 | 15 | 20 | 0.8 | 50 | \220 (税別\200) | 50 |
ゴールデンファミリー 18 | 18 | 23 | 0.8 | 50 | \286 (税別\260) | 42 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【プラス・テク㈱ カラーホース】 ↓ 使用温度範囲:-20℃~+60℃ 散水用。給排水用。 在庫品は1m単位で販売しております。
品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | 1m単価 | 在庫数(m) |
カラーホース 15x20 | 15 | 20 | 50 | \165 (税別\150) | 40 |
カラーホース 18x23 | 18 | 23 | 50 | - | 0 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ