材質:鉄 1個から販売しております。
【黒ロングエルボ】 ↓

(黒ロングエルボのご使用例) ↓
| 品 番 | 在庫数(個) |
| 黒ロングエルボ 1/2 | 0 |
| 黒ロングエルボ 3/4 | 0 |
| 黒ロングエルボ 1 | 0 |
| 黒ロングエルボ 1+1/4 | 0 |
| 黒ロングエルボ 1+1/2 | 0 |
| 黒ロングエルボ 2 | 3 |
| 黒ロングエルボ 2+1/2 | 1 |
| 黒ロングエルボ 3 | 0 |
| 黒ロングエルボ 3+1/2 | 0 |
| 黒ロングエルボ 4 | 0 |
| 黒ロングエルボ 5 | 0 |
| 黒ロングエルボ 6 | 0 |
| 黒ロングエルボ 7 | 0 |
| 黒ロングエルボ 8 | 0 |


| 品 番 | 在庫数(個) |
| 黒ショートエルボ 1 | 0 |
| 黒ショートエルボ 1+1/4 | 0 |
| 黒ショートエルボ 1+1/2 | 0 |
| 黒ショートエルボ 2 | 1 |
| 黒ショートエルボ 2+1/2 | 1 |
| 黒ショートエルボ 3 | 0 |
| 黒ショートエルボ 3+1/2 | 0 |
| 黒ショートエルボ 4 | 0 |
| 黒ショートエルボ 5 | 0 |
| 黒ショートエルボ 6 | 0 |
| 黒ショートエルボ 7 | 0 |
| 黒ショートエルボ 8 | 0 |


| 品 番 | 在庫数(個) |
| 黒同心レデューサー 3/4 x 1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 1 x 1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 1 x 3/4 | 0 |
| 黒同心レデューサー 1+1/4 x 1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 1+1/4 x 3/4 | 0 |
| 黒同心レデューサー 1+1/4 x 1 | 0 |
| 黒同心レデューサー 1+1/2 x 3/4 | 0 |
| 黒同心レデューサー 1+1/2 x 1 | 0 |
| 黒同心レデューサー 1+1/2x 1+1/4 | 0 |
| 黒同心レデューサー 2 x 1 | 0 |
| 黒同心レデューサー 2 x 1+1/4 | 0 |
| 黒同心レデューサー 2 x 1+1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 2+1/2 x 1+1/4 | 0 |
| 黒同心レデューサー2+1/2 x 1+1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 2+1/2 x 2 | 2 |
| 黒同心レデューサー 3 x 1+1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 3 x 2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 3 x 2+1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 4 x 2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 4 x 2+1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 4 x 3 | 0 |
| 黒同心レデューサー 5 x 2+1/2 | 0 |
| 黒同心レデューサー 5 x 3 | 0 |
| 黒同心レデューサー 5 x 4 | 0 |
| 黒同心レデューサー 6 x 5 | 0 |
| 黒同心レデューサー 6 x 4 | 0 |
| 黒同心レデューサー 6 x 3 | 0 |
| 黒同心レデューサー 8 x 6 | 0 |
| 黒同心レデューサー 8 x 5 | 0 |
| 黒同心レデューサー 8 x 4 | 0 |
【黒キャップ】 ↓

(黒キャップのご使用例) ↓

| 品 番 | 在庫数(個) |
| 黒キャップ 1/2 | 0 |
| 黒キャッフ ゚3/4 | 0 |
| 黒キャップ 1 | 0 |
| 黒キャップ 1+1/4 | 0 |
| 黒キャップ 1+1/2 | 0 |
| 黒キャップ 2 | 2 |
| 黒キャップ 2+1/2 | 0 |
| 黒キャップ 3 | 0 |
| 黒キャップ 3+1/2 | 0 |
| 黒キャップ 4 | 0 |
| 黒キャッフ ゚5 | 0 |
| 黒キャップ 6 | 0 |
| 黒キャップ 7 | 0 |


| 品 番 | 外径(mm) | 全長(mm) | 在庫数(個) |
| 黒鉄ソケット 1/8 | Φ15.0 | 19.5 | 15 |
| 黒鉄ソケット 1/4 | Φ19.0 | 27.5 | 71 |
| 黒鉄ソケット 3/8 | Φ23.0 | 28.5 | 54 |
| 黒鉄ソケット 1/2 | Φ28.0 | 38.0 | 20 |
| 黒鉄ソケット 3/4 | Φ34.5 | 40.0 | 10 |
| 黒鉄ソケット 1 | Φ41.3 | 47.0 | 4 |
| 黒鉄ソケット 1+1/4 | Φ51.0 | 52.0 | 7 |
| 黒鉄ソケット 1+1/2 | Φ58.0 | 52.0 | 6 |
| 黒鉄ソケット 2 | Φ70.0 | 61.0 | 1 |
| 黒鉄ソケット 2+1/2 | Φ87.0 | 70.0 | 0 |
| 黒鉄ソケット 3 | Φ102.0 | 78.0 | 0 |
| 黒鉄ソケット 4 | Φ127.0 | 88.0 | 0 |
| 黒鉄ソケット 5 | Φ154.0 | 97.0 | 0 |
| 黒鉄ソケット 6 | Φ180.0 | 97.0 | 0 |
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願い致します。
トップページへ
商品一覧のページへ
【ラッパ管】 ↓

(ラッパ管のご使用例) ↓

| 品 番 | タケノコ外径(mm) | 取り付けるホースの内径(mm) | 在庫数(個) |
| ラッパ管 3/4 | 約21 | 約19 | 0 |
| ラッパ管 1 | 約27 | 約25 | 0 |
| ラッパ管 1+1/4 | 約34 | 約32 | 6 |
| ラッパ管 1+1/2 | 約40 | 約38 | 6 |
| ラッパ管 2 | 約51 | 約50 | 3 |
| ラッパ管 2+1/2 | 約64 | 約63 | 0 |
| ラッパ管 3 | 約77 | 約76 | 0 |
| ラッパ管 4 | 約101 | 約101 | 0 |
| ラッパ管 5 | 約126 | 約125 | 0 |
| ラッパ管 6 | 約152 | 約152 | 0 |
| ラッパ管 8 | 約203 | 約203 | 0 |
| ラッパ管 10 | 約254 | 約254 | 0 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願い致します。
トップページへ