前ページへ
店頭でご注文される場合、ウェブサイトの品番明記の注文書をご持参になられない場合(口頭でご注文や見本と同じなど)は、ウェブサイトの単価のおよそ50%UPとさせていただいております。
材質:スチール 1個から販売しております。
【品番 1013】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1004が付く | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1013-1/8 | 1/8 | 1/8 | \270 | 4 |
| 1013-1/4 | 1/4 | 1/4 | \250 | 25 |
| 1013-3/8 | 3/8 | 3/8 | \290 | 11 |
| 1013-1/2 | 1/2 | 1/2 | \400 | 18 |
| 1013-3/4 | 3/4 | 3/4 | \640 | 6 |
| 1013-1 | 1 | 1 | \980 | 14 |
| 1013-1+1/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | \2,390 | 7 |
| 1013-1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | \3,400 | 4 |
| 1013-2 | 2 | 2 | \5,600 | 4 |
| 1013-PT1/8 x PF1/4 | 1/8 | 1/4 | \330 | 22 |
| 1013-PT1/8 x PF3/8 | 1/8 | 3/8 | \490 | 19 |
| 1013-PT1/4 x PF1/8 | 1/4 | 1/8 | \450 | 46 |
| 1013-PT1/4 x PF3/8 | 1/4 | 3/8 | \430 | 22 |
| 1013-PT1/4 x PF1/2 | 1/4 | 1/2 | \720 | 2 |
| 1013-PT3/8 x PF1/4 | 3/8 | 1/4 | \430 | 13 |
| 1013-PT3/8 x PF1/2 | 3/8 | 1/2 | \540 | 21 |
| 1013-PT3/8 x PF3/4 | 3/8 | 3/4 | \1,190 | 4 |
| 1013-PT1/2 x PF1/4 | 1/2 | 1/4 | \720 | 12 |
| 1013-PT1/2 x PF3/8 | 1/2 | 3/8 | \540 | 14 |
| 1013-PT1/2 x PF3/4 | 1/2 | 3/4 | \860 | 40 |
| 1013-PT3/4 x PF3/8 | 3/4 | 3/8 | \1,190 | 16 |
| 1013-PT3/4 x PF1/2 | 3/4 | 1/2 | \860 | 33 |
| 1013-PT3/4 x PF1 | 3/4 | 1 | \1,250 | 7 |
| 1013-PT1 x PF3/4 | 1 | 3/4 | \1,250 | 2 |
| 1013-PT1 x PF1+1/4 | 1 | 1+1/4 | \3,900 | 4 |
| 1013-PT1+1/4 x PF1 | 1+1/4 | 1 | \3,900 | 5 |
| 1013-PT1+1/4 xPF1+1/2 | 1+1/4 | 1+1/2 | \5,060 | 2 |
| 1013-PT1+1/2 xPF1+1/4 | 1+1/2 | 1+1/4 | \5,060 | 5 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 9013】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1004が付く | 全長(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 9013-1/4 | 1/4 | 1/4 | 50 | \670 | 13 |
| 9013-3/8 | 3/8 | 3/8 | 55 | \820 | 14 |
| 9013-1/2 | 1/2 | 1/2 | 65 | \1,210 | 18 |
| 9013-3/4 | 3/4 | 3/4 | 80 | \1,940 | 3 |
| 9013-1 | 1 | 1 | 85 | \3,160 | 2 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 1015】 ↓

| 品 番 | PTメスネジサイズ | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1004が付く | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1015-1/8 | 1/8 | 1/8 | - | 0 |
| 1015-1/4 | 1/4 | 1/4 | \400 | 14 |
| 1015-3/8 | 3/8 | 3/8 | \410 | 5 |
| 1015-1/2 | 1/2 | 1/2 | \590 | 6 |
| 1015-3/4 | 3/4 | 3/4 | \940 | 4 |
| 1015-1 | 1 | 1 | \1,610 | 9 |
| 1015-1+1/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | \4,180 | 1 |
| 1015-1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | \5,170 | 1 |
| 1015-2 | 2 | 2 | - | 0 |
| 1015-PT1/8 x PF1/4 | 1/8 | 1/4 | - | 0 |
| 1015-PT1/4 x PF3/8 | 1/4 | 3/8 | \660 | 3 |
| 1015-PT3/8 x PF1/4 | 3/8 | 1/4 | \660 | 6 |
| 1015-PT3/8 x PF1/2 | 3/8 | 1/2 | \870 | 3 |
| 1015-PT1/2 x PF3/8 | 1/2 | 3/8 | \870 | 1 |
| 1015-PT1/2 x PF3/4 | 1/2 | 3/4 | - | 0 |
| 1015-PT3/4 x PF1 | 3/4 | 1 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
【品番 1009】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1005が付く | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1009-1/8 | 1/8 | 1/8 | \340 | 9 |
| 1009-1/4 | 1/4 | 1/4 | \230 | 20 |
| 1009-3/8 | 3/8 | 3/8 | \280 | 14 |
| 1009-1/2 | 1/2 | 1/2 | \400 | 20 |
| 1009-3/4 | 3/4 | 3/4 | \670 | 14 |
| 1009-1 | 1 | 1 | \1,050 | 12 |
| 1009-1+1/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | \2,860 | 5 |
| 1009-1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | \4,060 | 5 |
| 1009-2 | 2 | 2 | \5,900 | 2 |
| 1009-PT1/8 x PF1/4 | 1/8 | 1/4 | \310 | 2 |
| 1009-PT1/8 x PF3/8 | 1/8 | 3/8 | \450 | 14 |
| 1009-PT1/4 x PF3/8 | 1/4 | 3/8 | \410 | 7 |
| 1009-PT1/4 x PF1/2 | 1/4 | 1/2 | \680 | 35 |
| 1009-PT3/8 x PF1/4 | 3/8 | 1/4 | \410 | 6 |
| 1009-PT3/8 x PF1/2 | 3/8 | 1/2 | \520 | 7 |
| 1009-PT1/2 x PF1/4 | 1/2 | 1/4 | \680 | 5 |
| 1009-PT1/2 x PF3/8 | 1/2 | 3/8 | \520 | 7 |
| 1009-PT1/2 x PF3/4 | 1/2 | 3/4 | \820 | 8 |
| 1009-PT3/4 x PF3/8 | 3/4 | 3/8 | \1,140 | 5 |
| 1009-PT3/4 x PF1/2 | 3/4 | 1/2 | \820 | 4 |
| 1009-PT3/4 x PF1 | 3/4 | 1 | \1,330 | 5 |
| 1009-PT1 x PF3/4 | 1 | 3/4 | \1,330 | 6 |
| 1009-PT1 x PF1+1/4 | 1 | 1+1/4 | \3,590 | 5 |
| 1009-PT1+1/4 x PF1 | 1+1/4 | 1 | \3,590 | 1 |
| 1009-PT1+1/4 x PF1+1/2 | 1+1/4 | 1+1/2 | \9,470 | 2 |
| 1009-PT1+1/2 x PF1+1/4 | 1+1/2 | 1+1/4 | \9,470 | 2 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 9009】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1005が付く | 全長(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 9009-1/4 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 71 | \670 | 23 |
| 9009-3/8 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 78 | \820 | 22 |
| 9009-1/2 | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 93 | \1,210 | 9 |
| 9009-3/4 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 112 | \1,940 | 2 |
| 9009-1 | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 119あるいは121 | \3,160 | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 1007】 ↓

| 品 番 | PTメスネジサイズ | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1005が付く | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1007-1/8 | 1/8 (メスネジ内径:約8.5mm) | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | \290 | 10 |
| 1007-1/4 | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | \300 | 12 |
| 1007-3/8 | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | \310 | 11 |
| 1007-1/2 | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \410 | 5 |
| 1007-3/4 | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | \660 | 12 |
| 1007-1 | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | \1,150 | 1 |
| 1007-1+1/4 | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | 1+1/4 (オスネジ外径:約41.9mm) | \2,980 | 5 |
| 1007-1+1/2 | 1+1/2 (メスネジ内径:約44.8mm) | 1+1/2 (オスネジ外径:約47.8mm) | \3,690 | 6 |
| 1007-2 | 2 (メスネジ内径:約56.6mm) | 2 (オスネジ外径:約59.6mm) | - | 0 |
| 1007-PT1/8 x PF1/4 | 1/8 (メスネジ内径:約8.5mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | \370 | 12 |
| 1007-PT1/4 x PF3/8 | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | \470 | 6 |
| 1007-PT3/8 x PF1/4 | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | \470 | 6 |
| 1007-PT3/8 x PF1/2 | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \610 | 16 |
| 1007-PT1/2 x PF3/4 | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | \1,050 | 4 |
| 1007-PT3/4 x PF1 | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | \1,770 | 4 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 1014】 ↓

| 品 番 | PFオスネジサイズ :ホース金具品番1004が付く | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1004が付く | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1014-1/8 | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | \230 | 30 |
| 1014-1/4 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | \250 | 33 |
| 1014-3/8 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | \300 | 8 |
| 1014-1/2 | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \340 | 14 |
| 1014-3/4 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | \520 | 7 |
| 1014-1 | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | \910 | 7 |
| 1014-1+1/4 | 1+1/4 (オスネジ外径:約41.9mm) | 1+1/4 (オスネジ外径:約41.9mm) | \2,480 | 2 |
| 1014-1+1/2 | 1+1/2 (オスネジ外径:約47.8mm) | 1+1/2 (オスネジ外径:約47.8mm) | \3,050 | 0 |
| 1014-2 | 2 (オスネジ外径:約59.6mm) | 2 (オスネジ外径:約59.6mm) | - | 0 |
| 1014-1/8 x 1/4 | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | \270 | 5 |
| 1014-1/4 x 3/8 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | \350 | 11 |
| 1014-1/4 x 1/2 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \580 | 5 |
| 1014-3/8 x 1/2 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \510 | 12 |
| 1014-1/2 x 3/4 | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | \870 | 0 |
| 1014-3/4 x 1 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | \1,710 | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 1011】 ↓

| 品 番 | PFオスネジサイズ :ホース金具品番1005が付く | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1005が付く | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1011-1/8 | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | \300 | 20 |
| 1011-1/4 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | \300 | 16 |
| 1011-3/8 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | \380 | 1 |
| 1011-1/2 | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \430 | 11 |
| 1011-3/4 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | \660 | 4 |
| 1011-1 | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | \1,150 | 4 |
| 1011-1+1/4 | 1+1/4 (オスネジ外径:約41.9mm) | 1+1/4 (オスネジ外径:約41.9mm) | \3,140 | 3 |
| 1011-1+1/2 | 1+1/2 (オスネジ外径:約47.8mm) | 1+1/2 (オスネジ外径:約47.8mm) | - | 0 |
| 1011-2 | 2 (オスネジ外径:約59.6mm) | 2 (オスネジ外径:約59.6mm) | - | 0 |
| 1011-1/8 x 1/4 | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | 1/4 (オスネジ外:約13.1mm) | - | 0 |
| 1011-1/4 x 3/8 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | \450 | 7 |
| 1011-1/4 x 1/2 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \740 | 5 |
| 1011-3/8 x 1/2 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \650 | 8 |
| 1011-3/8 x 3/4 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | \1,340 | 5 |
| 1011-1/2 x 3/4 | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | \1,100 | 2 |
| 1011-3/4 x 1 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
| 品 番 | PFオスネジサイズ :ホース金具品番1004が付く | PFオスネジサイズ:ホース金具品番1005が付く | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1017-1/4 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | \510 | 9 |
| 1017-3/8 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | \940 | 16 |
| 1017-1/2 | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | \1,030 | 7 |
| 1017-3/4 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | \1,330 | 4 |
| 1017-1 | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | \1,750 | 3 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 2083 (高圧ニップル)】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PTオスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 2083-1/8 | 1/8 | 1/8 | \360 | 32 |
| 2083-1/4 | 1/4 | 1/4 | \360 | 24 |
| 2083-3/8 | 3/8 | 3/8 | \400 | 18 |
| 2083-1/2 | 1/2 | 1/2 | \500 | 14 |
| 2083-3/4 | 3/4 | 3/4 | \730 | 115 |
| 2083-1 | 1 | 1 | \1,020 | 6 |
| 2083-1+1/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | \2,010 | 7 |
| 2083-1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | \2,500 | 8 |
| 2083-2 | 2 | 2 | \4,080 | 0 |
| 2083-1/4 x 1/8 | 1/4 | 1/8 | \430 | 81 |
| 2083-3/8 x 1/8 | 3/8 | 1/8 | \510 | 21 |
| 2083-3/8 x 1/4 | 3/8 | 1/4 | \510 | 11 |
| 2083-1/2 x 1/4 | 1/2 | 1/4 | \640 | 15 |
| 2083-1/2 x 3/8 | 1/2 | 3/8 | \640 | 34 |
| 2083-3/4 x 1/4 | 3/4 | 1/4 | \1,120 | 7 |
| 2083-3/4 x 3/8 | 3/4 | 3/8 | \1,120 | 2 |
| 2083-3/4 x 1/2 | 3/4 | 1/2 | \1,120 | 7 |
| 2083-1 x 3/8 | 1 | 3/8 | - | 0 |
| 2083-1 x 1/2 | 1 | 1/2 | \1,400 | 55 |
| 2083-1 x 3/4 | 1 | 3/4 | \1,400 | 5 |
| 2083-1+1/4 x 1/2 | 1+1/4 | 1/2 | - | 0 |
| 2083-1+1/4 x 3/4 | 1+1/4 | 3/4 | - | 0 |
| 2083-1+1/4 x 1 | 1+1/4 | 1 | \2,670 | 3 |
| 2083-1+1/2 x 3/4 | 1+1/2 | 3/4 | - | 0 |
| 2083-1+1/2 x 1 | 1+1/2 | 1 | \3,620 | 5 |
| 2083-1+1/2 x 1+1/4 | 1+1/2 | 1+1/4 | \3,620 | 1 |
| 2083-2 x 1 | 2 | 1 | - | 0 |
| 2083-2 x 1+1/4 | 2 | 1+1/4 | - | 0 |
| 2083-2 x 1+1/2 | 2 | 1+1/2 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 2084 (高圧ロングニップル)】 ↓

2084図面
| 品 番 | PTオスネジサイズ | PTオスネジサイズ | 全長(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 2084-1/8-50A | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | 1/8 (オスネジ外径:約9.7mm) | 50 | \1,060 | 10 |
| 2084-1/4-50A | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 50 | \1,110 | 28 |
| 2084-3/8-55A | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 55 | \1,110 | 6 |
| 2084-3/8-75A | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 75 | \1,370 | 13 |
| 2084-3/8-100A | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 100 | \1,370 | 6 |
| 2084-3/8-150A | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 150 | \1,470 | 10 |
| 2084-1/2-65A | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 65 | \1,500 | 2 |
| 2084-3/4-80A 黒色(メッキ無し) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 80 | \1,660 | 4 |
| 2084-1-85A 黒色(メッキ無し) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 85 | \2,030 | 5 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 2096 (高圧総六角ソケット)】 ↓

| 品 番 | PTメスネジサイズ | PTメスネジサイズ | 全長(mm) | 六角対辺(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 2096-1/8 | 1/8 (メスネジ内径:約8.5mm) | 1/8 (メスネジ内径:約8.5mm) | 30 | 19 | \450 | 288 |
| 2096-1/4 | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | 30 | 22 | \260 | 374 |
| 2096-3/8 | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 30 | 24 | \410 | 441 |
| 2096-1/2 | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 40 | 32 | \570 | 274 |
| 2096-3/4 | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 42 | 36 | \840 | 192 |
| 2096-1 | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 50 | 46 | \1,260 | 346 |
| 2096-1+1/4 | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | 55 | 55 | \1,820 | 2 |
| 2096-1+1/2 | 1+1/2 (メスネジ内径:約44.8mm) | 1+1/2 (メスネジ内径:約44.8mm) | 55 | 65 | \2,600 | 2 |
| 2096-2 | 2 (メスネジ内径:約56.6mm) | 2 (メスネジ内径:約56.6mm) | 64 | 75 | \3,670 | 2 |
| 2096-1/4 x 1/8 | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | 1/8 (メスネジ内径:約8.5mm) | 30 | 22 | \600 | 15 |
| 2096-3/8 x 1/4 | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | 30 | 24 | \410 | 6 |
| 2096-1/2 x 1/4 | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | 40 | 32 | \640 | 1 |
| 2096-1/2 x 3/8 | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 40 | 32 | \640 | 11 |
| 2096-3/4 x 1/4 | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | 42 | 36 | - | 0 |
| 2096-3/4 x 3/8 | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 42 | 36 | \880 | 2 |
| 2096-3/4 x 1/2 | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 42 | 36 | \880 | 18 |
| 2096-1 x 3/8 | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | 50 | 46 | \2,590 | 1 |
| 2096-1 x 1/2 | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 50 | 46 | \2,070 | 2 |
| 2096-1 x 3/4 | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 50 | 46 | \1,930 | 8 |
| 2096-1+1/4 x 1/2 | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | 55 | 55 | - | 0 |
| 2096-1+1/4 x 3/4 | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 55 | 55 | - | 0 |
| 2096-1+1/4 x 1 | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 55 | 55 | \3,110 | 4 |
| 2096-1+1/2 x 3/4 | 1+1/2 (メスネジ内径:約44.8mm) | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | 55 | 65 | \3,900 | 10 |
| 2096-1+1/2 x 1 | 1+1/2 (メスネジ内径:約44.8mm) | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 55 | 65 | - | 0 |
| 2096-1+1/2 x 1+1/4 | 1+1/2 (メスネジ内径:約44.8mm) | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | 55 | 65 | \3,900 | 2 |
| 2096-2 x 1 | 2 (メスネジ内径:約56.6mm) | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | 64 | 75 | - | 0 |
| 2096-2 x 1+1/4 | 2 (メスネジ内径:約56.6mm) | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | 64 | 75 | - | 0 |
| 2096-2 x 1+1/2 | 2 (メスネジ内径:約56.6mm) | 1+1/2 (メスネジ内径:約44.8mm) | 64 | 75 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
前ページへ
【品番 2081 (高圧ブッシング)】 ↓ オスネジの方が、メスネジよりも大きいです。

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PTメスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 2081-オス1/4 x メス1/8 | 1/4 (オスネジ外径:約13.1mm) | 1/8 (メスネジ内径:約8.5mm) | \350 | 21 |
| 2081-オス3/8 x メス1/8 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 1/8 (メスネジ内径:約8.5mm) | \380 | 30 |
| 2081-オス3/8 x メス1/4 | 3/8 (オスネジ外径:約16.6mm) | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | \380 | 26 |
| 2081-オス1/2 x メス1/4 | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | \530 | 4 |
| 2081-オス1/2 x メス3/8 | 1/2 (オスネジ外径:約20.9mm) | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | \530 | 8 |
| 2081-オス3/4 x メス1/4 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 1/4 (メスネジ内径:約11.4mm) | \820 | 6 |
| 2081-オス3/4 x メス3/8 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | \820 | 10 |
| 2081-オス3/4 x メス1/2 | 3/4 (オスネジ外径:約26.4mm) | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | \660 | 487 |
| 2081-オス1 x メス3/8 | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 3/8 (メスネジ内径:約14.9mm) | \1,100 | 5 |
| 2081-オス1 x メス1/2 | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | \1,100 | 2 |
| 2081-オス1 x メス3/4 | 1 (オスネジ外径:約33.2mm) | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | \1,030 | 42 |
| 2081-オス1+1/4 x メス1/2 | 1+1/4 (オスネジ外径:約41.9mm) | 1/2 (メスネジ内径:約18.6mm) | \1,890 | 14 |
| 2081-オス1+1/4 x メス3/4 | 1+1/4 (オスネジ外径:約41.9mm) | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | \1,890 | 6 |
| 2081-オス1+1/4 x メス1 | 1+1/4 (オスネジ外径:約41.9mm) | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | \1,760 | 3 |
| 2081-オス1+1/2 x メス3/4 | 1+1/2 (オスネジ外径:約47.8mm) | 3/4 (メスネジ内径:約24.1mm) | \2,510 | 5 |
| 2081-オス1+1/2 x メス1 | 1+1/2 (オスネジ外径:約47.8mm) | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | \1,550 | 5 |
| 2081-オス1+1/2 x メス1+1/4 | 1+1/2 (オスネジ外径:約47.8mm) | 1+1/4 (メスネジ内径:約38.9mm) | \1,550 | 4 |
| 2081-オス2 x メス1 | 2 (オスネジ外径:約59.6mm) | 1 (メスネジ内径:約30.2mm) | \2,440 | 1 |
