12時までのお振込み確認で、在庫品は通常当日出荷行っております(ヤマト運輸で出荷の場合は、16時まで可能)。
お振込み先:群馬銀行 中居支店 当座 0000279 ヨコハマ物産㈱
税別\3,000以上のご注文で、代引き手数料あるいは振り込み手数料は無料です(弊社では、西濃運輸の代引きは不可)。
税別\16,500(北海道、九州地方、沖縄県は除く)以上のご注文で、送料も無料です。
商品一覧のページへ
弊社在庫品のOリングのほとんどは15年以上前に入荷したもので、新しいものと比べますと破損しやすくなっております。劣化が見てわかるものは販売しておりません。。
新しいものを取寄せすることも可能ですが、その場合取寄せ送料別途\1,000(税別)頂戴いたします。
弊社在庫品のOリングのメーカーは、㈱森清化工あるいはエア・ウォーター・マッハ㈱です。
NOK㈱品は取寄せになります。 1個から販売しております。
【ゴム材質:4種D(ふっ素ゴム)】 ↓最も優れた耐油性、耐熱性を有し、広範囲に使用できるゴムです。
(4種D P 在庫状況) ↓
品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
4種D P-4 | 1.9±0.08 | 3.8 | \28 | 20 |
4種D P-7 | 1.9±0.08 | 6.8 | \30 | 35 |
4種D P-8 | 1.9±0.08 | 7.8 | \30 | 67 |
4種D P-9 | 1.9±0.08 | 8.8 | \32 | 34 |
4種D P-10 | 1.9±0.08 | 9.8 | \32 | 20 |
4種D P-11 | 2.4±0.09 | 10.8 | \36 | 23 |
4種D P-12 | 2.4±0.09 | 11.8 | \40 | 10 |
4種D P-12.5 | 2.4±0.09 | 12.3 | \40 | 10 |
4種D P-14 | 2.4±0.09 | 13.8 | \40 | 32 |
4種D P-15 | 2.4±0.09 | 14.8 | \46 | 24 |
4種D P-16 | 2.4±0.09 | 15.8 | \46 | 35 |
4種D P-18 | 2.4±0.09 | 17.8 | \46 | 32 |
4種D P-20 | 2.4±0.09 | 19.8 | \56 | 20 |
4種D P-22 | 2.4±0.09 | 21.8 | \56 | 11 |
4種D P-24 | 3.5±0.1 | 23.7 | \92 | 26 |
4種D P-28 | 3.5±0.1 | 27.7 | \100 | 8 |
4種D P-30 | 3.5±0.1 | 29.7 | \116 | 9 |
4種D P-32 | 3.5±0.1 | 31.7 | \124 | 18 |
4種D P-34 | 3.5±0.1 | 33.7 | \124 | 37 |
4種D P-35 | 3.5±0.1 | 34.7 | \160 | 10 |
4種D P-36 | 3.5±0.1 | 35.7 | \160 | 7 |
4種D P-40 | 3.5±0.1 | 39.7 | \160 | 12 |
4種D P-44 | 3.5±0.1 | 43.7 | \160 | 12 |
4種D P-45 | 3.5±0.1 | 44.7 | \160 | 76 |
4種D P-46 | 3.5±0.1 | 45.7 | \180 | 40 |
4種D P-50A | 5.7±0.13 | 49.6 | \340 | 14 |
4種D P-55 | 5.7±0.13 | 54.6 | \420 | 8 |
4種D P-70 | 5.7±0.13 | 69.6 | \500 | 4 |
4種D P-115 | 5.7±0.13 | 114.6 | \800 | 19 |
4種D P-455 | 8.4±0.15 | 454.5 | \9,800 | 2 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
(4種D G 在庫状況) ↓
品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
4種D G-25 | 3.1±0.1 | 24.4 | \90 | 5 |
4種D G-30 | 3.1±0.1 | 29.4 | \100 | 15 |
4種D G-35 | 3.1±0.1 | 34.4 | \120 | 23 |
4種D G-40 | 3.1±0.1 | 39.4 | \130 | 2 |
4種D G-50 | 3.1±0.1 | 49.4 | \160 | 14 |
4種D G-55 | 3.1±0.1 | 54.4 | \180 | 1 |
4種D G-65 | 3.1±0.1 | 64.4 | \210 | 16 |
4種D G-70 | 3.1±0.1 | 69.4 | \230 | 2 |
4種D G-75 | 3.1±0.1 | 74.4 | \250 | 2 |
4種D G-80 | 3.1±0.1 | 79.4 | \260 | 0 |
4種D G-85 | 3.1±0.1 | 84.4 | \290 | 10 |
4種D G-90 | 3.1±0.1 | 89.4 | \290 | 19 |
4種D G-100 | 3.1±0.1 | 99.4 | \340 | 8 |
4種D G-105 | 3.1±0.1 | 104.4 | \340 | 10 |
4種D G-115 | 3.1±0.1 | 114.4 | \390 | 4 |
4種D G-125 | 3.1±0.1 | 124.4 | \420 | 3 |
4種D G-130 | 3.1±0.1 | 129.4 | \430 | 10 |
4種D G-140 | 3.1±0.1 | 139.4 | \450 | 14 |
4種D G-175 | 5.7±0.13 | 174.3 | \1,390 | 22 |
4種D G-180 | 5.7±0.13 | 179.3 | \1,420 | 3 |
4種D G-190 | 5.7±0.13 | 189.3 | \1,510 | 15 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【ゴム材質:1種B(ニトリルゴム、硬度90)】 ↓
(1種B P 在庫状況) ↓
品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
1種B P-3 | 1.9±0.08 | 2.8 | \30 | 10 |
1種B P-4 | 1.9±0.08 | 3.8 | \30 | 60 |
1種B P-5 | 1.9±0.08 | 4.8 | \30 | 60 |
1種B P-6 | 1.9±0.08 | 5.8 | \30 | 60 |
1種B P-7 | 1.9±0.08 | 6.8 | \30 | 30 |
1種B P-8 | 1.9±0.08 | 7.8 | \30 | 40 |
1種B P-9 | 1.9±0.08 | 8.8 | \30 | 10 |
1種B P-10 | 1.9±0.08 | 9.8 | \30 | 60 |
1種B P-10A | 2.4±0.09 | 9.8 | \30 | 20 |
1種B P-11 | 2.4±0.09 | 10.8 | \30 | 70 |
1種B P-11.2 | 2.4±0.09 | 11.0 | \30 | 50 |
1種B P-12 | 2.4±0.09 | 11.8 | \30 | 0 |
1種B P-12.5 | 2.4±0.09 | 12.3 | \30 | 50 |
1種B P-14 | 2.4±0.09 | 13.8 | \30 | 20 |
1種B P-15 | 2.4±0.09 | 14.8 | \30 | 20 |
1種B P-16 | 2.4±0.09 | 15.8 | \30 | 10 |
1種B P-18 | 2.4±0.09 | 17.8 | \30 | 60 |
1種B P-20 | 2.4±0.09 | 19.8 | \30 | 20 |
1種B P-22 | 2.4±0.09 | 21.8 | \30 | 10 |
1種B P-22A | 3.5±0.1 | 21.7 | \30 | 10 |
1種B P-22.4 | 3.5±0.1 | 22.1 | \30 | 10 |
1種B P-24 | 3.5±0.1 | 23.7 | \30 | 20 |
1種B P-25 | 3.5±0.1 | 24.7 | \40 | 20 |
1種B P-25.5 | 3.5±0.1 | 25.2 | \40 | 30 |
1種B P-26 | 3.5±0.1 | 25.7 | \40 | 10 |
1種B P-28 | 3.5±0.1 | 27.7 | \40 | 30 |
1種B P-29 | 3.5±0.1 | 28.7 | \50 | 10 |
1種B P-29.5 | 3.5±0.1 | 29.2 | \40 | 10 |
1種B P-30 | 3.5±0.1 | 29.7 | \40 | 10 |
1種B P-31 | 3.5±0.1 | 30.7 | \60 | 10 |
1種B P-31.5 | 3.5±0.1 | 31.2 | \60 | 10 |
1種B P-32 | 3.5±0.1 | 31.7 | \60 | 8 |
1種B P-34 | 3.5±0.1 | 33.7 | \60 | 10 |
1種B P-35 | 3.5±0.1 | 34.7 | \60 | 5 |
1種B P-35.5 | 3.5±0.1 | 35.2 | \60 | 10 |
1種B P-36 | 3.5±0.1 | 35.7 | \60 | 10 |
1種B P-38 | 3.5±0.1 | 37.7 | \60 | 8 |
1種B P-39 | 3.5±0.1 | 38.7 | \60 | 10 |
1種B P-40 | 3.5±0.1 | 39.7 | \60 | 30 |
1種B P-41 | 3.5±0.1 | 40.7 | \60 | 10 |
1種B P-42 | 3.5±0.1 | 41.7 | \60 | 10 |
1種B P-44 | 3.5±0.1 | 43.7 | \90 | 10 |
1種B P-45 | 3.5±0.1 | 44.7 | \90 | 0 |
1種B P-46 | 3.5±0.1 | 45.7 | \90 | 10 |
1種B P-48 | 3.5±0.1 | 47.7 | \90 | 10 |
1種B P-49 | 3.5±0.1 | 48.7 | \90 | 6 |
1種B P-50 | 3.5±0.1 | 49.7 | \90 | 10 |
1種B P-60 | 5.7±0.13 | 59.6 | \140 | 10 |
1種B P-65 | 5.7±0.13 | 64.6 | \140 | 10 |
1種B P-70 | 5.7±0.13 | 69.6 | \140 | 6 |
1種B P-75 | 5.7±0.13 | 74.6 | \160 | 10 |
1種B P-80 | 5.7±0.13 | 79.6 | \160 | 6 |
1種B P-85 | 5.7±0.13 | 84.6 | \160 | 10 |
1種B P-90 | 5.7±0.13 | 89.6 | \160 | 10 |
1種B P-95 | 5.7±0.13 | 94.6 | \300 | 10 |
1種B P-100 | 5.7±0.13 | 99.6 | \300 | 10 |
1種B P-115 | 5.7±0.13 | 114.6 | \300 | 8 |
1種B P-140 | 5.7±0.13 | 139.6 | \420 | 5 |
1種B P-155 | 8.4±0.15 | 154.5 | \510 | 2 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
(1種B G 在庫状況) ↓
品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
1種B G-25 | 3.1±0.1 | 24.4 | \35 | 20 |
1種B G-30 | 3.1±0.1 | 29.4 | \48 | 30 |
1種B G-35 | 3.1±0.1 | 34.4 | \50 | 25 |
1種B G-40 | 3.1±0.1 | 39.4 | \50 | 20 |
1種B G-45 | 3.1±0.1 | 44.4 | \68 | 20 |
1種B G-50 | 3.1±0.1 | 49.4 | \68 | 20 |
1種B G-55 | 3.1±0.1 | 54.4 | \68 | 20 |
1種B G-60 | 3.1±0.1 | 59.4 | \68 | 19 |
1種B G-65 | 3.1±0.1 | 64.4 | \73 | 20 |
1種B G-70 | 3.1±0.1 | 69.4 | \90 | 20 |
1種B G-75 | 3.1±0.1 | 74.4 | \95 | 10 |
1種B G-80 | 3.1±0.1 | 79.4 | \95 | 10 |
1種B G-85 | 3.1±0.1 | 84.4 | \108 | 10 |
1種B G-90 | 3.1±0.1 | 89.4 | \128 | 8 |
1種B G-95 | 3.1±0.1 | 94.4 | \128 | 10 |
1種B G-100 | 3.1±0.1 | 99.4 | \128 | 10 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【ゴム材質:1種A(ニトリルゴム、硬度70)】 ↓
(1種A P 在庫状況) ↓
品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
1種A P-3 | 1.9±0.08 | 2.8 | \30 | 300 |
1種A P-4 | 1.9±0.08 | 3.8 | \30 | 400 |
1種A P-5 | 1.9±0.08 | 4.8 | \30 | 500 |
1種A P-6 | 1.9±0.08 | 5.8 | \30 | 120 |
1種A P-7 | 1.9±0.08 | 6.8 | \30 | 600 |
1種A P-8 | 1.9±0.08 | 7.8 | \30 | 30 |
1種A P-9 | 1.9±0.08 | 8.8 | \30 | 500 |
1種A P-10 | 1.9±0.08 | 9.8 | \30 | 200 |
1種A P-10A | 2.4±0.09 | 9.8 | \30 | 120 |
1種A P-11 | 2.4±0.09 | 10.8 | \30 | 200 |
1種A P-11.2 | 2.4±0.09 | 11.0 | \30 | 130 |
1種A P-12 | 2.4±0.09 | 11.8 | \30 | 10 |
1種A P-12.5 | 2.4±0.09 | 12.3 | \30 | 150 |
1種A P-14 | 2.4±0.09 | 13.8 | \30 | 30 |
1種A P-15 | 2.4±0.09 | 14.8 | \30 | 50 |
1種A P-16 | 2.4±0.09 | 15.8 | \30 | 40 |
1種A P-18 | 2.4±0.09 | 17.8 | \30 | 60 |
1種A P-20 | 2.4±0.09 | 19.8 | \30 | 110 |
1種A P-21 | 2.4±0.09 | 20.8 | \30 | 30 |
1種A P-22 | 2.4±0.09 | 21.8 | \30 | 30 |
1種A P-22A | 3.5±0.1 | 21.7 | \30 | 100 |
1種A P-22.4 | 3.5±0.1 | 22.1 | \30 | 30 |
1種A P-24 | 3.5±0.1 | 23.7 | \30 | 50 |
1種A P-25 | 3.5±0.1 | 24.7 | \30 | 150 |
1種A P-25.5 | 3.5±0.1 | 25.2 | \30 | 110 |
1種A P-26 | 3.5±0.1 | 25.7 | \30 | 50 |
1種A P-28 | 3.5±0.1 | 27.7 | \30 | 120 |
1種A P-29 | 3.5±0.1 | 28.7 | \30 | 40 |
1種A P-29.5 | 3.5±0.1 | 29.2 | \30 | 60 |
1種A P-30 | 3.5±0.1 | 29.7 | \40 | 50 |
1種A P-31 | 3.5±0.1 | 30.7 | \40 | 30 |
1種A P-31.5 | 3.5±0.1 | 31.2 | \40 | 130 |
1種A P-32 | 3.5±0.1 | 31.7 | \40 | 20 |
1種A P-34 | 3.5±0.1 | 33.7 | \40 | 15 |
1種A P-35 | 3.5±0.1 | 34.7 | \40 | 50 |
1種A P-35.5 | 3.5±0.1 | 35.2 | \40 | 50 |
1種A P-36 | 3.5±0.1 | 35.7 | \40 | 40 |
1種A P-38 | 3.5±0.1 | 37.7 | \40 | 50 |
1種A P-39 | 3.5±0.1 | 38.7 | \40 | 50 |
1種A P-40 | 3.5±0.1 | 39.7 | \40 | 80 |
1種A P-41 | 3.5±0.1 | 40.7 | \40 | 150 |
1種A P-42 | 3.5±0.1 | 41.7 | \40 | 100 |
1種A P-44 | 3.5±0.1 | 43.7 | \40 | 13 |
1種A P-45 | 3.5±0.1 | 44.7 | \40 | 150 |
1種A P-46 | 3.5±0.1 | 45.7 | \40 | 100 |
1種A P-48 | 3.5±0.1 | 47.7 | \40 | 50 |
1種A P-49 | 3.5±0.1 | 48.7 | \40 | 70 |
1種A P-50 | 3.5±0.1 | 49.7 | \40 | 100 |
1種A P-48A | 5.7±0.13 | 47.6 | \60 | 17 |
1種A P-50A | 5.7±0.13 | 49.6 | \60 | 20 |
1種A P-52 | 5.7±0.13 | 51.6 | \60 | 20 |
1種A P-53 | 5.7±0.13 | 52.6 | \60 | 15 |
1種A P-55 | 5.7±0.13 | 54.6 | \60 | 20 |
1種A P-56 | 5.7±0.13 | 55.6 | \60 | 20 |
1種A P-58 | 5.7±0.13 | 57.6 | \60 | 20 |
1種A P-60 | 5.7±0.13 | 59.6 | \60 | 9 |
1種A P-62 | 5.7±0.13 | 61.6 | \70 | 15 |
1種A P-63 | 5.7±0.13 | 62.6 | \70 | 10 |
1種A P-65 | 5.7±0.13 | 64.6 | \70 | 30 |
1種A P-67 | 5.7±0.13 | 66.6 | \70 | 10 |
1種A P-70 | 5.7±0.13 | 69.6 | \80 | 28 |
1種A P-71 | 5.7±0.13 | 70.6 | \80 | 10 |
1種A P-75 | 5.7±0.13 | 74.6 | \80 | 10 |
1種A P-80 | 5.7±0.13 | 79.6 | \100 | 10 |
1種A P-85 | 5.7±0.13 | 84.6 | \100 | 14 |
1種A P-90 | 5.7±0.13 | 89.6 | \100 | 20 |
1種A P-95 | 5.7±0.13 | 94.6 | \100 | 10 |
1種A P-100 | 5.7±0.13 | 99.6 | \300 | 6 |
1種A P-102 | 5.7±0.13 | 101.6 | \300 | 9 |
1種A P-105 | 5.7±0.13 | 104.6 | \300 | 5 |
1種A P-110 | 5.7±0.13 | 109.6 | \300 | 9 |
1種A P-112 | 5.7±0.13 | 111.6 | \300 | 10 |
1種A P-115 | 5.7±0.13 | 114.6 | \300 | 5 |
1種A P-120 | 5.7±0.13 | 119.6 | \300 | 10 |
1種A P-125 | 5.7±0.13 | 124.6 | \300 | 10 |
1種A P-130 | 5.7±0.13 | 129.6 | \300 | 5 |
1種A P-135 | 5.7±0.13 | 134.6 | \300 | 9 |
1種A P-140 | 5.7±0.13 | 139.6 | \300 | 6 |
1種A P-145 | 5.7±0.13 | 144.6 | \300 | 10 |
1種A P-150 | 5.7±0.13 | 149.6 | \300 | 5 |
1種A P-150A | 8.4±0.15 | 149.5 | \400 | 2 |
1種A P-155 | 8.4±0.15 | 154.5 | \400 | 10 |
1種A P-160 | 8.4±0.15 | 159.5 | \400 | 9 |
1種A P-165 | 8.4±0.15 | 164.5 | \400 | 10 |
1種A P-170 | 8.4±0.15 | 169.5 | \400 | 3 |
1種A P-185 | 8.4±0.15 | 184.5 | \400 | 9 |
1種A P-195 | 8.4±0.15 | 194.5 | \400 | 2 |
1種A P-250 | 8.4±0.15 | 249.5 | \500 | 2 |
1種A P-360 | 8.4±0.15 | 359.5 | \1,000 | 2 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
(1種A G 在庫状況) ↓
品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
1種A G-25 | 3.1±0.1 | 24.4 | \30 | 110 |
1種A G-30 | 3.1±0.1 | 29.4 | \30 | 30 |
1種A G-35 | 3.1±0.1 | 34.4 | \30 | 40 |
1種A G-45 | 3.1±0.1 | 44.4 | \30 | 5 |
1種A G-50 | 3.1±0.1 | 49.4 | \30 | 5 |
1種A G-55 | 3.1±0.1 | 54.4 | \30 | 4 |
1種A G-60 | 3.1±0.1 | 59.4 | \30 | 4 |
1種A G-65 | 3.1±0.1 | 64.4 | \40 | 3 |
1種A G-70 | 3.1±0.1 | 69.4 | \40 | 14 |
1種A G-75 | 3.1±0.1 | 74.4 | \40 | 10 |
1種A G-80 | 3.1±0.1 | 79.4 | \40 | 20 |
1種A G-90 | 3.1±0.1 | 89.4 | \40 | 50 |
1種A G-95 | 3.1±0.1 | 94.4 | \50 | 20 |
1種A G-100 | 3.1±0.1 | 99.4 | \50 | 30 |
1種A G-105 | 3.1±0.1 | 104.4 | \60 | 3 |
1種A G-110 | 3.1±0.1 | 109.4 | \60 | 30 |
1種A G-115 | 3.1±0.1 | 114.4 | \60 | 20 |
1種A G-120 | 3.1±0.1 | 119.4 | \60 | 7 |
1種A G-125 | 3.1±0.1 | 124.4 | \70 | 7 |
1種A G-130 | 3.1±0.1 | 129.4 | \70 | 4 |
1種A G-135 | 3.1±0.1 | 134.4 | \70 | 4 |
1種A G-140 | 3.1±0.1 | 139.4 | \70 | 10 |
1種A G-145 | 3.1±0.1 | 144.4 | \100 | 14 |
1種A G-150 | 5.7±0.13 | 149.3 | \100 | 12 |
1種A G-155 | 5.7±0.13 | 154.3 | \300 | 4 |
1種A G-160 | 5.7±0.13 | 159.3 | \300 | 5 |
1種A G-165 | 5.7±0.13 | 164.3 | \300 | 10 |
1種A G-170 | 5.7±0.13 | 169.3 | \300 | 23 |
1種A G-175 | 5.7±0.13 | 174.3 | \400 | 8 |
1種A G-180 | 5.7±0.13 | 179.3 | \400 | 8 |
1種A G-185 | 5.7±0.13 | 184.3 | \400 | 8 |
1種A G-190 | 5.7±0.13 | 189.3 | \400 | 8 |
1種A G-200 | 5.7±0.13 | 199.3 | \400 | 7 |
1種A G-210 | 5.7±0.13 | 209.3 | \400 | 1 |
1種A G-220 | 5.7±0.13 | 219.3 | \400 | 8 |
1種A G-230 | 5.7±0.13 | 229.3 | \600 | 4 |
1種A G-240 | 5.7±0.13 | 239.3 | \600 | 5 |
1種A G-250 | 5.7±0.13 | 249.3 | \700 | 5 |
1種A G-290 | 5.7±0.13 | 289.3 | \800 | 5 |
1種A G-300 | 5.7±0.13 | 299.3 | \1,000 | 9 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
(1種A S 在庫状況) ↓
品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) | 単価(税別) | 在庫数(個) |
1種A S-3 | 1.5±0.1 | 2.5 | \30 | 330 |
1種A S-4 | 1.5±0.1 | 3.5 | \30 | 430 |
1種A S-5 | 1.5±0.1 | 4.5 | \30 | 180 |
1種A S-6 | 1.5±0.1 | 5.5 | \30 | 20 |
1種A S-7 | 1.5±0.1 | 6.5 | \30 | 220 |
1種A S-8 | 1.5±0.1 | 7.5 | \30 | 20 |
1種A S-9 | 1.5±0.1 | 8.5 | \30 | 20 |
1種A S-10 | 1.5±0.1 | 9.5 | \30 | 50 |
1種A S-11.2 | 1.5±0.1 | 10.7 | \30 | 100 |
1種A S-12 | 1.5±0.1 | 11.5 | \30 | 100 |
1種A S-12.5 | 1.5±0.1 | 12.0 | \30 | 50 |
1種A S-14 | 1.5±0.1 | 13.5 | \30 | 30 |
1種A S-15 | 1.5±0.1 | 14.5 | \30 | 100 |
1種A S-16 | 1.5±0.1 | 15.5 | \30 | 100 |
1種A S-18 | 1.5±0.1 | 17.5 | \30 | 20 |
1種A S-20 | 1.5±0.1 | 19.5 | \30 | 20 |
1種A S-22 | 1.5±0.1 | 21.5 | \30 | 30 |
1種A S-22.4 | 2.0±0.1 | 21.9 | \30 | 30 |
1種A S-24 | 2.0±0.1 | 23.5 | \30 | 10 |
1種A S-25 | 2.0±0.1 | 24.5 | \30 | 30 |
1種A S-26 | 2.0±0.1 | 25.5 | \30 | 30 |
1種A S-28 | 2.0±0.1 | 27.5 | \30 | 20 |
1種A S-29 | 2.0±0.1 | 28.5 | \30 | 10 |
1種A S-30 | 2.0±0.1 | 29.5 | \30 | 130 |
1種A S-31.5 | 2.0±0.1 | 31.0 | \30 | 30 |
1種A S-32 | 2.0±0.1 | 31.5 | \30 | 20 |
1種A S-34 | 2.0±0.1 | 33.5 | \30 | 60 |
1種A S-35 | 2.0±0.1 | 34.5 | \30 | 20 |
1種A S-35.5 | 2.0±0.1 | 35.0 | \30 | 10 |
1種A S-36 | 2.0±0.1 | 35.5 | \30 | 20 |
1種A S-38 | 2.0±0.1 | 37.5 | \30 | 30 |
1種A S-39 | 2.0±0.1 | 38.5 | \30 | 50 |
1種A S-40 | 2.0±0.1 | 39.5 | \40 | 100 |
1種A S-42 | 2.0±0.1 | 41.5 | \40 | 10 |
1種A S-44 | 2.0±0.1 | 43.5 | \40 | 20 |
1種A S-45 | 2.0±0.1 | 44.5 | \40 | 10 |
1種A S-46 | 2.0±0.1 | 45.5 | \40 | 15 |
1種A S-48 | 2.0±0.1 | 47.5 | \40 | 25 |
1種A S-50 | 2.0±0.1 | 49.5 | \40 | 20 |
1種A S-53 | 2.0±0.1 | 52.5 | \50 | 30 |
1種A S-55 | 2.0±0.1 | 54.5 | \50 | 20 |
1種A S-56 | 2.0±0.1 | 55.5 | \50 | 26 |
1種A S-60 | 2.0±0.1 | 59.5 | \50 | 15 |
1種A S-65 | 2.0±0.1 | 64.5 | \50 | 5 |
1種A S-70 | 2.0±0.1 | 69.5 | \50 | 10 |
1種A S-75 | 2.0±0.1 | 74.5 | \70 | 6 |
1種A S-80 | 2.0±0.1 | 79.5 | \70 | 40 |
1種A S-85 | 2.0±0.1 | 84.5 | \70 | 58 |
1種A S-90 | 2.0±0.1 | 89.5 | \70 | 50 |
1種A S-95 | 2.0±0.1 | 94.5 | \70 | 16 |
1種A S-100 | 2.0±0.1 | 99.5 | \80 | 70 |
1種A S-105 | 2.0±0.1 | 104.5 | \80 | 15 |
1種A S-110 | 2.0±0.1 | 109.5 | \100 | 10 |
1種A S-115 | 2.0±0.1 | 114.5 | \100 | 15 |
1種A S-125 | 2.0±0.1 | 124.5 | \120 | 5 |
1種A S-130 | 2.0±0.1 | 129.5 | \120 | 5 |
1種A S-140 | 2.0±0.1 | 139.5 | \150 | 25 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ