商品一覧のページへ
弊社では、見本のOリングの品番を調べることは、採算が合わないため行っておりません。

【ゴム材質:4種D(ふっ素ゴム)】 最も優れた耐油性、耐熱性を有し、広範囲に使用できるゴムです。
(4種D P )
| 品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) |
| 4種D P-4 | 1.9±0.08 | 3.8 |
| 4種D P-7 | 1.9±0.08 | 6.8 |
| 4種D P-8 | 1.9±0.08 | 7.8 |
| 4種D P-9 | 1.9±0.08 | 8.8 |
| 4種D P-10 | 1.9±0.08 | 9.8 |
| 4種D P-11 | 2.4±0.09 | 10.8 |
| 4種D P-12 | 2.4±0.09 | 11.8 |
| 4種D P-12.5 | 2.4±0.09 | 12.3 |
| 4種D P-14 | 2.4±0.09 | 13.8 |
| 4種D P-15 | 2.4±0.09 | 14.8 |
| 4種D P-16 | 2.4±0.09 | 15.8 |
| 4種D P-18 | 2.4±0.09 | 17.8 |
| 4種D P-20 | 2.4±0.09 | 19.8 |
| 4種D P-22 | 2.4±0.09 | 21.8 |
| 4種D P-24 | 3.5±0.1 | 23.7 |
| 4種D P-28 | 3.5±0.1 | 27.7 |
| 4種D P-30 | 3.5±0.1 | 29.7 |
| 4種D P-32 | 3.5±0.1 | 31.7 |
| 4種D P-34 | 3.5±0.1 | 33.7 |
| 4種D P-35 | 3.5±0.1 | 34.7 |
| 4種D P-36 | 3.5±0.1 | 35.7 |
| 4種D P-40 | 3.5±0.1 | 39.7 |
| 4種D P-44 | 3.5±0.1 | 43.7 |
| 4種D P-45 | 3.5±0.1 | 44.7 |
| 4種D P-46 | 3.5±0.1 | 45.7 |
| 4種D P-50A | 5.7±0.13 | 49.6 |
| 4種D P-55 | 5.7±0.13 | 54.6 |
| 4種D P-70 | 5.7±0.13 | 69.6 |
| 4種D P-115 | 5.7±0.13 | 114.6 |
| 4種D P-455 | 8.4±0.15 | 454.5 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
(4種D G )
| 品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) |
| 4種D G-25 | 3.1±0.1 | 24.4 |
| 4種D G-30 | 3.1±0.1 | 29.4 |
| 4種D G-35 | 3.1±0.1 | 34.4 |
| 4種D G-40 | 3.1±0.1 | 39.4 |
| 4種D G-50 | 3.1±0.1 | 49.4 |
| 4種D G-55 | 3.1±0.1 | 54.4 |
| 4種D G-65 | 3.1±0.1 | 64.4 |
| 4種D G-70 | 3.1±0.1 | 69.4 |
| 4種D G-75 | 3.1±0.1 | 74.4 |
| 4種D G-80 | 3.1±0.1 | 79.4 |
| 4種D G-85 | 3.1±0.1 | 84.4 |
| 4種D G-90 | 3.1±0.1 | 89.4 |
| 4種D G-100 | 3.1±0.1 | 99.4 |
| 4種D G-105 | 3.1±0.1 | 104.4 |
| 4種D G-115 | 3.1±0.1 | 114.4 |
| 4種D G-125 | 3.1±0.1 | 124.4 |
| 4種D G-130 | 3.1±0.1 | 129.4 |
| 4種D G-140 | 3.1±0.1 | 139.4 |
| 4種D G-175 | 5.7±0.13 | 174.3 |
| 4種D G-180 | 5.7±0.13 | 179.3 |
| 4種D G-190 | 5.7±0.13 | 189.3 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【ゴム材質:1種B(ニトリルゴム、硬度90)】
(1種B P )
| 品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) |
| 1種B P-3 | 1.9±0.08 | 2.8 |
| 1種B P-4 | 1.9±0.08 | 3.8 |
| 1種B P-5 | 1.9±0.08 | 4.8 |
| 1種B P-6 | 1.9±0.08 | 5.8 |
| 1種B P-7 | 1.9±0.08 | 6.8 |
| 1種B P-8 | 1.9±0.08 | 7.8 |
| 1種B P-9 | 1.9±0.08 | 8.8 |
| 1種B P-10 | 1.9±0.08 | 9.8 |
| 1種B P-10A | 2.4±0.09 | 9.8 |
| 1種B P-11 | 2.4±0.09 | 10.8 |
| 1種B P-11.2 | 2.4±0.09 | 11.0 |
| 1種B P-12 | 2.4±0.09 | 11.8 |
| 1種B P-12.5 | 2.4±0.09 | 12.3 |
| 1種B P-14 | 2.4±0.09 | 13.8 |
| 1種B P-15 | 2.4±0.09 | 14.8 |
| 1種B P-16 | 2.4±0.09 | 15.8 |
| 1種B P-18 | 2.4±0.09 | 17.8 |
| 1種B P-20 | 2.4±0.09 | 19.8 |
| 1種B P-22 | 2.4±0.09 | 21.8 |
| 1種B P-22A | 3.5±0.1 | 21.7 |
| 1種B P-22.4 | 3.5±0.1 | 22.1 |
| 1種B P-24 | 3.5±0.1 | 23.7 |
| 1種B P-25 | 3.5±0.1 | 24.7 |
| 1種B P-25.5 | 3.5±0.1 | 25.2 |
| 1種B P-26 | 3.5±0.1 | 25.7 |
| 1種B P-28 | 3.5±0.1 | 27.7 |
| 1種B P-29 | 3.5±0.1 | 28.7 |
| 1種B P-29.5 | 3.5±0.1 | 29.2 |
| 1種B P-30 | 3.5±0.1 | 29.7 |
| 1種B P-31 | 3.5±0.1 | 30.7 |
| 1種B P-31.5 | 3.5±0.1 | 31.2 |
| 1種B P-32 | 3.5±0.1 | 31.7 |
| 1種B P-34 | 3.5±0.1 | 33.7 |
| 1種B P-35 | 3.5±0.1 | 34.7 |
| 1種B P-35.5 | 3.5±0.1 | 35.2 |
| 1種B P-36 | 3.5±0.1 | 35.7 |
| 1種B P-38 | 3.5±0.1 | 37.7 |
| 1種B P-39 | 3.5±0.1 | 38.7 |
| 1種B P-40 | 3.5±0.1 | 39.7 |
| 1種B P-41 | 3.5±0.1 | 40.7 |
| 1種B P-42 | 3.5±0.1 | 41.7 |
| 1種B P-44 | 3.5±0.1 | 43.7 |
| 1種B P-45 | 3.5±0.1 | 44.7 |
| 1種B P-46 | 3.5±0.1 | 45.7 |
| 1種B P-48 | 3.5±0.1 | 47.7 |
| 1種B P-49 | 3.5±0.1 | 48.7 |
| 1種B P-50 | 3.5±0.1 | 49.7 |
| 1種B P-60 | 5.7±0.13 | 59.6 |
| 1種B P-65 | 5.7±0.13 | 64.6 |
| 1種B P-70 | 5.7±0.13 | 69.6 |
| 1種B P-75 | 5.7±0.13 | 74.6 |
| 1種B P-80 | 5.7±0.13 | 79.6 |
| 1種B P-85 | 5.7±0.13 | 84.6 |
| 1種B P-90 | 5.7±0.13 | 89.6 |
| 1種B P-95 | 5.7±0.13 | 94.6 |
| 1種B P-100 | 5.7±0.13 | 99.6 |
| 1種B P-115 | 5.7±0.13 | 114.6 |
| 1種B P-140 | 5.7±0.13 | 139.6 |
| 1種B P-155 | 8.4±0.15 | 154.5 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
(1種B G )
| 品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) |
| 1種B G-25 | 3.1±0.1 | 24.4 |
| 1種B G-30 | 3.1±0.1 | 29.4 |
| 1種B G-35 | 3.1±0.1 | 34.4 |
| 1種B G-40 | 3.1±0.1 | 39.4 |
| 1種B G-45 | 3.1±0.1 | 44.4 |
| 1種B G-50 | 3.1±0.1 | 49.4 |
| 1種B G-55 | 3.1±0.1 | 54.4 |
| 1種B G-60 | 3.1±0.1 | 59.4 |
| 1種B G-65 | 3.1±0.1 | 64.4 |
| 1種B G-70 | 3.1±0.1 | 69.4 |
| 1種B G-75 | 3.1±0.1 | 74.4 |
| 1種B G-80 | 3.1±0.1 | 79.4 |
| 1種B G-85 | 3.1±0.1 | 84.4 |
| 1種B G-90 | 3.1±0.1 | 89.4 |
| 1種B G-95 | 3.1±0.1 | 94.4 |
| 1種B G-100 | 3.1±0.1 | 99.4 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
【ゴム材質:1種A(ニトリルゴム、硬度70)】
(1種A P )
| 品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) |
| 1種A P-3 | 1.9±0.08 | 2.8 |
| 1種A P-4 | 1.9±0.08 | 3.8 |
| 1種A P-5 | 1.9±0.08 | 4.8 |
| 1種A P-6 | 1.9±0.08 | 5.8 |
| 1種A P-7 | 1.9±0.08 | 6.8 |
| 1種A P-8 | 1.9±0.08 | 7.8 |
| 1種A P-9 | 1.9±0.08 | 8.8 |
| 1種A P-10 | 1.9±0.08 | 9.8 |
| 1種A P-10A | 2.4±0.09 | 9.8 |
| 1種A P-11 | 2.4±0.09 | 10.8 |
| 1種A P-11.2 | 2.4±0.09 | 11.0 |
| 1種A P-12 | 2.4±0.09 | 11.8 |
| 1種A P-12.5 | 2.4±0.09 | 12.3 |
| 1種A P-14 | 2.4±0.09 | 13.8 |
| 1種A P-15 | 2.4±0.09 | 14.8 |
| 1種A P-16 | 2.4±0.09 | 15.8 |
| 1種A P-18 | 2.4±0.09 | 17.8 |
| 1種A P-20 | 2.4±0.09 | 19.8 |
| 1種A P-21 | 2.4±0.09 | 20.8 |
| 1種A P-22 | 2.4±0.09 | 21.8 |
| 1種A P-22A | 3.5±0.1 | 21.7 |
| 1種A P-22.4 | 3.5±0.1 | 22.1 |
| 1種A P-24 | 3.5±0.1 | 23.7 |
| 1種A P-25 | 3.5±0.1 | 24.7 |
| 1種A P-25.5 | 3.5±0.1 | 25.2 |
| 1種A P-26 | 3.5±0.1 | 25.7 |
| 1種A P-28 | 3.5±0.1 | 27.7 |
| 1種A P-29 | 3.5±0.1 | 28.7 |
| 1種A P-29.5 | 3.5±0.1 | 29.2 |
| 1種A P-30 | 3.5±0.1 | 29.7 |
| 1種A P-31 | 3.5±0.1 | 30.7 |
| 1種A P-31.5 | 3.5±0.1 | 31.2 |
| 1種A P-32 | 3.5±0.1 | 31.7 |
| 1種A P-34 | 3.5±0.1 | 33.7 |
| 1種A P-35 | 3.5±0.1 | 34.7 |
| 1種A P-35.5 | 3.5±0.1 | 35.2 |
| 1種A P-36 | 3.5±0.1 | 35.7 |
| 1種A P-38 | 3.5±0.1 | 37.7 |
| 1種A P-39 | 3.5±0.1 | 38.7 |
| 1種A P-40 | 3.5±0.1 | 39.7 |
| 1種A P-41 | 3.5±0.1 | 40.7 |
| 1種A P-42 | 3.5±0.1 | 41.7 |
| 1種A P-44 | 3.5±0.1 | 43.7 |
| 1種A P-45 | 3.5±0.1 | 44.7 |
| 1種A P-46 | 3.5±0.1 | 45.7 |
| 1種A P-48 | 3.5±0.1 | 47.7 |
| 1種A P-49 | 3.5±0.1 | 48.7 |
| 1種A P-50 | 3.5±0.1 | 49.7 |
| 1種A P-48A | 5.7±0.13 | 47.6 |
| 1種A P-50A | 5.7±0.13 | 49.6 |
| 1種A P-52 | 5.7±0.13 | 51.6 |
| 1種A P-53 | 5.7±0.13 | 52.6 |
| 1種A P-55 | 5.7±0.13 | 54.6 |
| 1種A P-56 | 5.7±0.13 | 55.6 |
| 1種A P-58 | 5.7±0.13 | 57.6 |
| 1種A P-60 | 5.7±0.13 | 59.6 |
| 1種A P-62 | 5.7±0.13 | 61.6 |
| 1種A P-63 | 5.7±0.13 | 62.6 |
| 1種A P-65 | 5.7±0.13 | 64.6 |
| 1種A P-67 | 5.7±0.13 | 66.6 |
| 1種A P-70 | 5.7±0.13 | 69.6 |
| 1種A P-71 | 5.7±0.13 | 70.6 |
| 1種A P-75 | 5.7±0.13 | 74.6 |
| 1種A P-80 | 5.7±0.13 | 79.6 |
| 1種A P-85 | 5.7±0.13 | 84.6 |
| 1種A P-90 | 5.7±0.13 | 89.6 |
| 1種A P-95 | 5.7±0.13 | 94.6 |
| 1種A P-100 | 5.7±0.13 | 99.6 |
| 1種A P-102 | 5.7±0.13 | 101.6 |
| 1種A P-105 | 5.7±0.13 | 104.6 |
| 1種A P-110 | 5.7±0.13 | 109.6 |
| 1種A P-112 | 5.7±0.13 | 111.6 |
| 1種A P-115 | 5.7±0.13 | 114.6 |
| 1種A P-120 | 5.7±0.13 | 119.6 |
| 1種A P-125 | 5.7±0.13 | 124.6 |
| 1種A P-130 | 5.7±0.13 | 129.6 |
| 1種A P-135 | 5.7±0.13 | 134.6 |
| 1種A P-140 | 5.7±0.13 | 139.6 |
| 1種A P-145 | 5.7±0.13 | 144.6 |
| 1種A P-150 | 5.7±0.13 | 149.6 |
| 1種A P-150A | 8.4±0.15 | 149.5 |
| 1種A P-155 | 8.4±0.15 | 154.5 |
| 1種A P-160 | 8.4±0.15 | 159.5 |
| 1種A P-165 | 8.4±0.15 | 164.5 |
| 1種A P-170 | 8.4±0.15 | 169.5 |
| 1種A P-185 | 8.4±0.15 | 184.5 |
| 1種A P-195 | 8.4±0.15 | 194.5 |
| 1種A P-250 | 8.4±0.15 | 249.5 |
| 1種A P-360 | 8.4±0.15 | 359.5 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
(1種A G )
| 品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) |
| 1種A G-25 | 3.1±0.1 | 24.4 |
| 1種A G-30 | 3.1±0.1 | 29.4 |
| 1種A G-35 | 3.1±0.1 | 34.4 |
| 1種A G-45 | 3.1±0.1 | 44.4 |
| 1種A G-50 | 3.1±0.1 | 49.4 |
| 1種A G-55 | 3.1±0.1 | 54.4 |
| 1種A G-60 | 3.1±0.1 | 59.4 |
| 1種A G-65 | 3.1±0.1 | 64.4 |
| 1種A G-70 | 3.1±0.1 | 69.4 |
| 1種A G-75 | 3.1±0.1 | 74.4 |
| 1種A G-80 | 3.1±0.1 | 79.4 |
| 1種A G-90 | 3.1±0.1 | 89.4 |
| 1種A G-95 | 3.1±0.1 | 94.4 |
| 1種A G-100 | 3.1±0.1 | 99.4 |
| 1種A G-105 | 3.1±0.1 | 104.4 |
| 1種A G-110 | 3.1±0.1 | 109.4 |
| 1種A G-115 | 3.1±0.1 | 114.4 |
| 1種A G-120 | 3.1±0.1 | 119.4 |
| 1種A G-125 | 3.1±0.1 | 124.4 |
| 1種A G-130 | 3.1±0.1 | 129.4 |
| 1種A G-135 | 3.1±0.1 | 134.4 |
| 1種A G-140 | 3.1±0.1 | 139.4 |
| 1種A G-145 | 3.1±0.1 | 144.4 |
| 1種A G-150 | 5.7±0.13 | 149.3 |
| 1種A G-155 | 5.7±0.13 | 154.3 |
| 1種A G-160 | 5.7±0.13 | 159.3 |
| 1種A G-165 | 5.7±0.13 | 164.3 |
| 1種A G-170 | 5.7±0.13 | 169.3 |
| 1種A G-175 | 5.7±0.13 | 174.3 |
| 1種A G-180 | 5.7±0.13 | 179.3 |
| 1種A G-185 | 5.7±0.13 | 184.3 |
| 1種A G-190 | 5.7±0.13 | 189.3 |
| 1種A G-200 | 5.7±0.13 | 199.3 |
| 1種A G-210 | 5.7±0.13 | 209.3 |
| 1種A G-220 | 5.7±0.13 | 219.3 |
| 1種A G-230 | 5.7±0.13 | 229.3 |
| 1種A G-240 | 5.7±0.13 | 239.3 |
| 1種A G-250 | 5.7±0.13 | 249.3 |
| 1種A G-290 | 5.7±0.13 | 289.3 |
| 1種A G-300 | 5.7±0.13 | 299.3 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
商品一覧のページへ
(1種A S )
| 品 番 | 太さ(mm) | 内径(mm) |
| 1種A S-3 | 1.5±0.1 | 2.5 |
| 1種A S-4 | 1.5±0.1 | 3.5 |
| 1種A S-5 | 1.5±0.1 | 4.5 |
| 1種A S-6 | 1.5±0.1 | 5.5 |
| 1種A S-7 | 1.5±0.1 | 6.5 |
| 1種A S-8 | 1.5±0.1 | 7.5 |
| 1種A S-9 | 1.5±0.1 | 8.5 |
| 1種A S-10 | 1.5±0.1 | 9.5 |
| 1種A S-11.2 | 1.5±0.1 | 10.7 |
| 1種A S-12 | 1.5±0.1 | 11.5 |
| 1種A S-12.5 | 1.5±0.1 | 12.0 |
| 1種A S-14 | 1.5±0.1 | 13.5 |
| 1種A S-15 | 1.5±0.1 | 14.5 |
| 1種A S-16 | 1.5±0.1 | 15.5 |
| 1種A S-18 | 1.5±0.1 | 17.5 |
| 1種A S-20 | 1.5±0.1 | 19.5 |
| 1種A S-22 | 1.5±0.1 | 21.5 |
| 1種A S-22.4 | 2.0±0.1 | 21.9 |
| 1種A S-24 | 2.0±0.1 | 23.5 |
| 1種A S-25 | 2.0±0.1 | 24.5 |
| 1種A S-26 | 2.0±0.1 | 25.5 |
| 1種A S-28 | 2.0±0.1 | 27.5 |
| 1種A S-29 | 2.0±0.1 | 28.5 |
| 1種A S-30 | 2.0±0.1 | 29.5 |
| 1種A S-31.5 | 2.0±0.1 | 31.0 |
| 1種A S-32 | 2.0±0.1 | 31.5 |
| 1種A S-34 | 2.0±0.1 | 33.5 |
| 1種A S-35 | 2.0±0.1 | 34.5 |
| 1種A S-35.5 | 2.0±0.1 | 35.0 |
| 1種A S-36 | 2.0±0.1 | 35.5 |
| 1種A S-38 | 2.0±0.1 | 37.5 |
| 1種A S-39 | 2.0±0.1 | 38.5 |
| 1種A S-40 | 2.0±0.1 | 39.5 |
| 1種A S-42 | 2.0±0.1 | 41.5 |
| 1種A S-44 | 2.0±0.1 | 43.5 |
| 1種A S-45 | 2.0±0.1 | 44.5 |
| 1種A S-46 | 2.0±0.1 | 45.5 |
| 1種A S-48 | 2.0±0.1 | 47.5 |
| 1種A S-50 | 2.0±0.1 | 49.5 |
| 1種A S-53 | 2.0±0.1 | 52.5 |
| 1種A S-55 | 2.0±0.1 | 54.5 |
| 1種A S-56 | 2.0±0.1 | 55.5 |
| 1種A S-60 | 2.0±0.1 | 59.5 |
| 1種A S-65 | 2.0±0.1 | 64.5 |
| 1種A S-70 | 2.0±0.1 | 69.5 |
| 1種A S-75 | 2.0±0.1 | 74.5 |
| 1種A S-80 | 2.0±0.1 | 79.5 |
| 1種A S-85 | 2.0±0.1 | 84.5 |
| 1種A S-90 | 2.0±0.1 | 89.5 |
| 1種A S-95 | 2.0±0.1 | 94.5 |
| 1種A S-100 | 2.0±0.1 | 99.5 |
| 1種A S-105 | 2.0±0.1 | 104.5 |
| 1種A S-110 | 2.0±0.1 | 109.5 |
| 1種A S-115 | 2.0±0.1 | 114.5 |
| 1種A S-125 | 2.0±0.1 | 124.5 |
| 1種A S-130 | 2.0±0.1 | 129.5 |
| 1種A S-140 | 2.0±0.1 | 139.5 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ