【ウレタンブレードホース】 色:オレンジ ↓ 最高使用圧力:1.5MPa at 20℃(内径10mmは1.2MPa)
ホースのみ、あるいはオスメスカプラ付きどちらも1m単位で販売しております。
(ホースのみ) ↓


(ホースのみ価格表) ↓
| 品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | 1m単価(税別) | 5m単価(税別) | 10m単価(税別) | 15m単価(税別) | 在庫数(m) |
| AH6 | 6 | 9 | 50 100 | \420 | \2,100 | \4,200 | \6,300 | 50 x 2 + 27 |
| TPH6510 | 6.5 | 10 | 100 | \450 | \2,250 | \4,500 | \6,750 | 7 |
| AH8 | 8 | 12 | 50 100 | \680 | \3,400 | \6,800 | \10,200 | 50 + 35 + 14 |
| TPH8512 | 8.5 | 12.5 | 100 | \540 | \2,700 | \5,400 | \8,100 | 70 |
| AH14 | 10 | 14.5 | 100 | \690 | \3,450 | \6,900 | \10,350 | 85 |
| TPH1116 | 11 | 16 | 50 | \1,060 | \5,300 | \1,0600 | \15,900 | 50 |
弊社では、ウレタンブレードホース 7 x 10(内径7mm x 外径10mm)は販売しておりません。
(オスメスナットカプラ付き) ↓ カプラ材質:鋼鉄

(オスナットカプラ付き) ↓

〈オスナットカプラ品番〉 ↓

| 品 番 | 適用オレンジ色ウレタンブレードホース品番 | 単価(税別) |
| 60PN | AH6 (ホース内径:6mm ホース外径:9mm) | \600 |
| 65PN | TPH6510 (ホース内径:6.5mm ホース外径:10mm) | \600 |
| 80PN | AH8 (ホース内径:8mm ホース外径:12mm) | \600 |
| 85PN | TPH8512 (ホース内径:8.5mm ホース外径:12.5mm) | \600 |
| 110PN | TPH1116 (ホース内径:11mm ホース外径:16mm) | \1,170 |
(メスナットカプラ付き) ↓ 脱着する時に、先端を引くタイプになります。

〈メスナットカプラ品番〉 ↓

| 品 番 | 適用オレンジ色ウレタンブレードホース品番 | 単価(税別) |
| 60SN | AH6 (ホース内径:6mm ホース外径:9mm) | \1,270 |
| 65SN | TPH6510 (ホース内径:6.5mm ホース外径:10mm) | \1,270 |
| 65SN-BL (ロック付き) | TPH6510 (ホース内径:6.5mm ホース外径:10mm) | \1,560 |
| 80SN | AH8 (ホース内径:8mm ホース外径:12mm) | \1,270 |
| 85SN | TPH8512 (ホース内径:8.5mm ホース外径:12mm) | \1,270 |
| 85SN-BL (ロック付き) | TPH8512 (ホース内径:8.5mm ホース外径:12mm) | \1,560 |
| 110SN | TPH1116 (ホース内径:11mm ホース外径:16mm) | \1,670 |
ご注文・お支払いのページへ
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。