【スチームホース】 ↓ 推奨使用温度:120℃以下 在庫品は1mからおよそ10mm単位で販売しております。

(ご使用例) ↓

(最高使用圧力0.5MPa (5キロ) 寸法表) ↓

| 品 番 | 内径(mm) | 概略外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 標準重量(g/m) | 1m単価(税別) | 在庫数(m) |
| STEAM HOSE 12x2B | 12.7 | 25.0 | 0.5 | 490 | - | 0 |
| STEAM HOSE 15x2B | 15.9 | 28.1 | 0.5 | 570 | \1,540 | 8 |
| STEAM HOSE 19x2B | 19.0 | 32.0 | 0.5 | 700 | \1,940 | 10 |
| STEAM HOSE 25x2B | 25.4 | 40.4 | 0.5 | 1,030 | \2,840 | 1 |
(最高使用圧力0.7MPa (7キロ) 寸法表) ↓

| 品 番 | 内径(mm) | 概略外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 標準重量(g/m) | 1m単価(税別) | 在庫数(m) |
| STEAM HOSE 12x3B | 12.7 | 25.0 | 0.7 | 610 | - | 0 |
| STEAM HOSE 15x3B | 15.9 | 28.1 | 0.7 | 720 | - | 0 |
| STEAM HOSE 19x3B | 19.0 | 32.0 | 0.7 | 840 | - | 0 |
| STEAM HOSE 25x3B | 25.4 | 40.4 | 0.7 | 1,200 | - | 0 |
| STEAM HOSE 32x4B | 31.8 | 51.5 | 0.7 | 1,730 | \4,490 | 9 |
| STEAM HOSE 38x4B | 38.1 | 58.0 | 0.7 | 2,010 | \5,590 | 9 |
| STEAM HOSE 50x4B | 50.8 | 74.0 | 0.7 | 3,050 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。