【弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース】 ↓ 在庫品は1m単位で販売しております。

| 品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 概略重量(g/m) | 1m単価(税別) | 在庫数(m) |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース6 | 6.3 | 約14.3 | 1 | 175 | - | 0 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース8 | 7.9 | 約16.3 | 1 | 210 | - | 0 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース9 | 9.5 | 約17.5 | 1 | 220 | - | 0 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース12 | 12.7 | 約22.5 | 1 | 400 | - | 0 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース15 | 15.9 | 約26 | 1 | 480 | - | 0 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース19 | 19.0 | 約30 | 1 | 640 | \690 | 4 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース25 | 25.4 | 約37.5 | 1 | 890 | - | 0 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース32 | 31.8 | 約47 | 1 | 1420 | - | 0 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース38 | 38.1 | 約54 | 1 | 1790 | \3,000 | 7 |
| 弘進ゴム㈱ ゴムエアーホース50 | 50.8 | 約70 | 1 | 2630 | \3,440 | 10 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ