【F/C OILホース】 ↓ 1m単位で販売しております。
流体:ガソリン、灯油、軽油、重油等。 温度:-20℃~+70℃。
(Mタイプ) ↓



| 品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 在庫数(m) |
| F/C OILホース Mタイプ 2 | 51.3 | 63.0 | 0.39 | 150 | 0 |
| F/C OILホース Mタイプ 2+1/2 | 64.0 | 76.0 | 0.39 | 195 | 0 |
| F/C OILホース Mタイプ 3 | 77.0 | 89.0 | 0.39 | 225 | 1 |
| F/C OILホース Mタイプ 4 | 101.6 | 116.7 | 0.39 | 400 | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
商品一覧のページへ
(Sタイプ) ↓


| 品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 在庫数(m) |
| F/C OILホース Sタイプ 1+1/4 | 31.8 | 44.0 | 0.78 | 130 | 0 |
| F/C OILホース Sタイプ 1+1/2 | 38.1 | 51.0 | 0.78 | 190 | 0 |
| F/C OILホース Sタイプ 2 | 51.3 | 66.0 | 0.78 | 255 | 0 |
| F/C OILホース Sタイプ 2+1/2 | 64.0 | 78.0 | 0.78 | 320 | 0 |
| F/C OILホース Sタイプ 3 | 77.0 | 91.5 | 0.78 | 380 | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。