【内径が特殊あるいは大サイズのウォーターホース】 ↓ 使用温度範囲:-30~+60℃
ホース外面がすべすべではなく、ざらざらしております。
定尺での販売です。在庫サイズのみ、1m単位で販売しております。


| 品 番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | 使用圧力(MPa) | 参考重量(kg/m) | 1m単価(税別) | 在庫数(m) |
| ウォーターホース 呼び22 | 21.7 | 約32 | 20 | 0.3 | 0.6 | \2,270 | 16 |
| ウォーターホース 呼び35 | 35 | 約47.5 | 20 | 0.3 | 1.1 | \3,730 | 20 |
| ウォーターホース 呼び45 | 45 | 約58 | 20 | 0.3 | 1.5 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び48 | 48.6 | 約62 | 20 | 0.3 | 1.6 | \5,580 | 13 |
| ウォーターホース 呼び57 | 57 | 約72.5 | 20 | 0.3 | 2.2 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び60 | 60.5 | 約77.5 | 20 | 0.3 | 2.5 | \8,140 | 5 |
| ウォーターホース 呼び65 | 63.5 | 約80.5 | 20 | 0.25 | 2.6 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び75 | 76.2 | 約93 | 20 | 0.25 | 3.1 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び90 | 89.1 | 約107.5 | 10 | 0.2 | 4.0 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び100 | 101.6 | 約120 | 10 | 0.2 | 4.5 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び115 | 114.3 | 約133 | 10 | 0.15 | 5.1 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び140 | 139.8 | 約160 | 10 | 0.15 | 6.6 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び165 | 165.2 | 約186 | 10 | 0.15 | 8.2 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び218 | 216.0 | 約236 | 10 | 0.15 | 9.6 | - | 0 |
| ウォーターホース 呼び267 | 267.0 | 約288 | 10 | 0.1 | 13 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ